Total | |
---|---|
NUMERO | 43 |
BASE IMPONIBLE | 103.733 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -52.195 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 606 |
CUOTA ÍNTEGRA | 29.838 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 143 |
![]() | 0 |
![]() | 139 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 29.695 |
![]() | 161 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 44 |
![]() | 117 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.534 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.183 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 29.269 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.917 |
![]() | 23.078 |
![]() | 5.586 |
![]() | 13.202 |
![]() | 4.289 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.582 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.308 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -294 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 6.270 |