Total | |
---|---|
NUMERO | 52 |
BASE IMPONIBLE | 21.639 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 6.393 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.385 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.383 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 279 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.215 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 111 |
![]() | 4.714 |
![]() | 897 |
![]() | 2.193 |
![]() | 1.624 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.645 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.254 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 2.645 |