Total | |
---|---|
NUMERO | 4 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 22.801 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 75.094 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 22.528 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 10.755 |
![]() | 3.358 |
![]() | 7.397 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.773 |
![]() | 278 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 120 |
![]() | 158 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.495 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.304 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 81 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.110 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 0 |
![]() | 19.479 |
![]() | 2.466 |
![]() | 4.937 |
![]() | 12.076 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 286 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.655 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 286 |