Total | |
---|---|
NUMERO | 92 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.951.788 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.973.179 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 590.141 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 26.067 |
![]() | 2.960 |
![]() | 21.204 |
![]() | 0 |
![]() | 471 |
![]() | 1.432 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 564.074 |
![]() | 7.121 |
![]() | 6 |
![]() | 5.252 |
![]() | 0 |
![]() | 730 |
![]() | 1.132 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 556.952 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 73.366 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 382 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 495.134 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 27.529 |
![]() | 90.858 |
![]() | 18.734 |
![]() | 60.174 |
![]() | 11.950 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 422.139 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 45.392 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -32 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 422.107 |