Total | |
---|---|
NUMERO | 148 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.662.011 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.762.501 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 522.446 |
BONIFICACIONES | 4 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
Otras bonificaciones | 4 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.083 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.292 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.638 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 638 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.515 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 511.358 |
OTRAS DEDUCCIONES | 1.428 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 6 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 102 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 462 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 828 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 30 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 530 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 509.400 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 121.118 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 19 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 405.234 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 39.727 |
PAGOS FRACCIONADOS | 216.042 |
Pago fraccionado 1 | 53.203 |
Pago fraccionado 2 | 124.351 |
Pago fraccionado 3 | 38.488 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 209.898 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 60.433 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 59 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -458 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 209.183 |