Principales variables
Provincia
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2015Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.038 | 9.642.795 | 1.206.977 | 1.221.601 | 310.215 | 288.316 |
Álava | ||||||
Albacete | 408 | 249.802 | 14.533 | 19.576 | 4.820 | 4.585 |
Alicante | 302 | 203.112 | 10.289 | 21.714 | 5.328 | 5.151 |
Almería | 782 | 378.566 | 42.064 | 51.135 | 12.654 | 12.311 |
Ávila | 125 | 41.473 | 3.817 | 4.676 | 1.141 | 1.083 |
Badajoz | 600 | 323.817 | 37.643 | 36.326 | 9.302 | 9.014 |
Illes Balears | 154 | 61.483 | 4.637 | 5.783 | 1.343 | 1.232 |
Barcelona | 580 | 367.019 | 36.794 | 54.463 | 14.629 | 14.382 |
Burgos | 151 | 50.349 | 3.963 | 4.708 | 1.024 | 891 |
Cáceres | 239 | 76.050 | 22.018 | 29.395 | 7.699 | 7.674 |
Cádiz | 346 | 184.951 | 18.227 | 21.906 | 5.453 | 5.402 |
Castellón | 220 | 144.460 | 11.811 | 15.634 | 3.825 | 3.679 |
Ciudad Real | 352 | 164.773 | 12.855 | 13.956 | 3.510 | 3.232 |
Córdoba | 379 | 335.829 | 15.761 | 28.362 | 7.235 | 7.136 |
A Coruña | 356 | 128.497 | 16.434 | 16.586 | 3.961 | 3.903 |
Cuenca | 202 | 88.806 | 8.816 | 10.304 | 2.447 | 2.148 |
Girona | 350 | 147.261 | 11.572 | 14.274 | 3.676 | 3.522 |
Granada | 219 | 115.086 | 17.211 | 18.927 | 4.857 | 4.747 |
Guadalajara | 43 | 27.708 | 2.411 | 3.144 | 802 | 798 |
Guipúzcoa | ||||||
Huelva | 552 | 232.136 | 59.607 | 52.242 | 12.879 | 12.066 |
Huesca | 498 | 311.628 | 19.537 | 23.758 | 6.042 | 5.852 |
Jaén | 179 | 129.568 | 9.329 | 11.493 | 2.790 | 2.675 |
León | 175 | 57.959 | 4.235 | 5.528 | 1.287 | 1.229 |
Lleida | 821 | 435.844 | 42.492 | 41.389 | 10.365 | 9.468 |
La Rioja | 108 | 48.856 | 3.234 | 6.803 | 1.692 | 1.679 |
Lugo | 341 | 119.879 | 22.545 | 26.741 | 6.664 | 6.618 |
Madrid | 762 | 737.382 | 105.222 | 117.203 | 31.087 | 24.179 |
Málaga | 283 | 150.820 | 8.399 | 17.689 | 4.577 | 4.415 |
Murcia | 1.125 | 863.146 | 267.397 | 133.510 | 35.131 | 33.720 |
Navarra | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Ourense | 132 | 76.941 | 11.257 | 11.643 | 2.488 | 1.539 |
Asturias | 132 | 452.142 | 5.948 | 6.017 | 1.440 | 1.430 |
Palencia | 166 | 64.357 | 6.090 | 6.629 | 1.490 | 1.184 |
Las Palmas | 141 | 59.936 | 11.455 | 9.764 | 2.339 | 1.227 |
Pontevedra | 291 | 105.609 | 45.325 | 42.725 | 11.202 | 11.149 |
Salamanca | 317 | 147.375 | 19.144 | 24.428 | 5.983 | 5.425 |
S. C. Tenerife | 261 | 157.730 | 12.869 | 12.185 | 2.917 | 2.070 |
Cantabria | 116 | 28.599 | 3.711 | 4.344 | 1.078 | 1.067 |
Segovia | 242 | 81.129 | 10.571 | 12.205 | 3.015 | 2.785 |
Sevilla | 1.049 | 962.845 | 89.920 | 98.014 | 24.406 | 23.536 |
Soria | 98 | 30.193 | 3.118 | 4.065 | 1.028 | 998 |
Tarragona | 259 | 129.310 | 16.153 | 19.645 | 5.071 | 4.865 |
Teruel | 132 | 45.150 | 4.361 | 3.292 | 787 | 752 |
Toledo | 552 | 193.599 | 19.395 | 23.783 | 6.025 | 5.523 |
Valencia | 496 | 339.240 | 43.083 | 54.955 | 14.272 | 14.098 |
Valladolid | 335 | 189.278 | 24.218 | 31.165 | 8.121 | 7.623 |
Vizcaya | ||||||
Zamora | 162 | 49.078 | 5.599 | 6.629 | 1.583 | 1.400 |
Zaragoza | 499 | 304.400 | 28.352 | 31.507 | 7.907 | 7.606 |
Ceuta | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Melilla |