Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 79 | 68 | 65 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 5.386.863 | 1.254.416 | 3.789.350 |
Inmovilizado intangible | 619.123 | 132.790 | 150.653 |
Inmovilizado material | 1.815.323 | 808.986 | 1.059.951 |
Inversiones inmobiliarias | 14.263 | 7.142 | 4.082 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 2.656.810 | 220.154 | 2.437.701 |
Inversiones financieras a largo plazo | 124.687 | 38.392 | 45.793 |
Activos por impuesto diferido | 155.857 | 46.342 | 90.559 |
Deudores comerciales no corrientes | 799 | 612 | 612 |
ACTIVO CORRIENTE | 2.778.505 | 1.795.992 | 2.246.996 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 3.149 | 513 | 20 |
Existencias | 696.725 | 467.526 | 506.560 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.283.859 | 850.213 | 1.141.094 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 389.177 | 168.661 | 284.545 |
Inversiones financieras a corto plazo | 53.966 | 53.080 | 50.374 |
Periodificaciones a corto plazo | 14.827 | 7.025 | 10.143 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 336.802 | 248.974 | 254.260 |
TOTAL ACTIVO | 8.165.368 | 3.050.408 | 6.036.345 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 3.327.034 | 1.450.819 | 2.699.158 |
Fondos propios | 3.287.480 | 1.428.394 | 2.673.085 |
Capital | 517.007 | 218.934 | 244.310 |
Prima de emisión | 595.182 | 72.070 | 277.015 |
Reservas | 3.096.054 | 1.008.676 | 2.138.251 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -27.078 | -14.702 | -558 |
Resultados de ejercicios anteriores | -752.871 | -26.351 | -148.666 |
Otras aportaciones de socios | 2.768 | 2.768 | 2.427 |
Resultado del ejercicio | -143.582 | 167.000 | 160.307 |
Dividendo a cuenta | 0 | 0 | 0 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | 0 | 0 | 0 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | 870 | -75 | -357 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | 0 | 0 | 0 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 38.683 | 22.499 | 26.429 |
PASIVO NO CORRIENTE | 2.450.703 | 427.667 | 1.353.910 |
Provisiones a largo plazo | 99.354 | 17.837 | 44.763 |
Deudas a largo plazo | 850.151 | 300.956 | 297.480 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 1.387.534 | 76.513 | 963.647 |
Pasivos por impuesto diferido | 109.006 | 27.705 | 43.363 |
Periodificaciones a largo plazo | 4.657 | 4.657 | 4.657 |
Acreedores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 0 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
PASIVO CORRIENTE | 2.387.632 | 1.171.922 | 1.983.277 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1.229 | 12 | 12 |
Provisiones a corto plazo | 51.299 | 14.821 | 30.737 |
Deudas a corto plazo | 225.175 | 166.371 | 163.810 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 684.515 | 45.406 | 588.654 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 1.370.580 | 943.362 | 1.198.114 |
Periodificaciones a corto plazo | 54.834 | 1.950 | 1.950 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 8.165.368 | 3.050.408 | 6.036.345 |
Unidades: Importe en miles de euros