Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.279 | 8.302.239 | -647.403 | 33.245 | 7.880 | 7.088 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 410 | 143.087 | -8.620 | 141 | 34 | 34 |
Alicante | 455 | 197.677 | -7.828 | 16 | 4 | 4 |
Almería | 924 | 171.321 | -14.021 | 296 | 108 | 106 |
Ávila | 152 | 21.829 | -1.549 | 306 | 77 | 77 |
Badajoz | 572 | 282.153 | -16.726 | 106 | 27 | 27 |
Illes Balears | 324 | 189.489 | -10.124 | 858 | 203 | 203 |
Barcelona | 867 | 224.009 | -25.814 | 1.923 | 480 | 480 |
Burgos | 230 | 45.384 | -3.953 | 133 | 31 | 24 |
Cáceres | 287 | 68.114 | -5.692 | 2.275 | 569 | 569 |
Cádiz | 528 | 249.020 | -14.120 | 1.189 | 248 | 248 |
Castellón | 404 | 129.848 | -9.773 | 418 | 104 | 102 |
Ciudad Real | 416 | 80.734 | -6.580 | 52 | 13 | 13 |
Córdoba | 522 | 279.773 | -16.747 | 232 | 58 | 57 |
A Coruña | 585 | 130.734 | -16.116 | 583 | 146 | 146 |
Cuenca | 253 | 34.768 | -2.460 | 0 | 0 | 0 |
Girona | 370 | 92.907 | -10.117 | 352 | 88 | 79 |
Granada | 383 | 74.590 | -6.208 | 58 | 14 | 14 |
Guadalajara | 108 | 57.623 | -7.474 | 0 | 0 | 0 |
Guipúzcoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huelva | 552 | 182.262 | -14.016 | 843 | 210 | 208 |
Huesca | 414 | 109.725 | -7.779 | 104 | 26 | 26 |
Jaén | 291 | 157.520 | -10.745 | 421 | 105 | 105 |
León | 207 | 27.632 | -1.530 | 43 | 10 | 10 |
Lleida | 674 | 150.806 | -13.922 | 110 | 28 | 28 |
La Rioja | 145 | 37.049 | -4.483 | 13 | 3 | 3 |
Lugo | 573 | 39.718 | -5.085 | 228 | 56 | 56 |
Madrid | 1.989 | 1.929.727 | -169.660 | 12.368 | 3.091 | 2.480 |
Málaga | 550 | 220.204 | -15.824 | 43 | 11 | 11 |
Murcia | 1.009 | 285.679 | -27.109 | 846 | 211 | 191 |
Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ourense | 455 | 41.695 | -6.046 | 2.293 | 271 | 165 |
Asturias | 268 | 454.943 | -6.208 | 724 | 158 | 158 |
Palencia | 100 | 22.968 | -1.371 | 5 | 1 | 1 |
Las Palmas | 282 | 45.503 | -6.415 | 251 | 63 | 60 |
Pontevedra | 521 | 175.984 | -9.273 | 827 | 207 | 207 |
Salamanca | 224 | 29.846 | -1.797 | 8 | 2 | 2 |
S. C. Tenerife | 361 | 132.154 | -9.001 | 167 | 42 | 33 |
Cantabria | 186 | 19.128 | -2.858 | 63 | 16 | 2 |
Segovia | 233 | 61.298 | -9.076 | 10 | 1 | 1 |
Sevilla | 1.180 | 537.840 | -31.472 | 1.368 | 342 | 340 |
Soria | 117 | 41.631 | -2.060 | 41 | 10 | 10 |
Tarragona | 400 | 104.541 | -6.800 | 450 | 101 | 101 |
Teruel | 185 | 39.104 | -1.676 | 5 | 1 | 1 |
Toledo | 587 | 136.402 | -13.590 | 38 | 8 | 8 |
Valencia | 935 | 372.490 | -33.747 | 533 | 134 | 133 |
Valladolid | 287 | 93.962 | -5.063 | 2.301 | 517 | 517 |
Vizcaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zamora | 168 | 32.370 | -5.692 | 74 | 18 | 18 |
Zaragoza | 589 | 250.743 | -18.647 | 130 | 32 | 32 |
Ceuta | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Melilla | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros