Número de empresas | Inmovilizado | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (A + C + I + S) | 109.666 | 78.441.197 | 25.406.995 | 27.471.510 | 6.969.698 | 6.635.371 |
Sector financiero (A + C + I) | 267 | 6.038.465 | 3.321.270 | 6.005.967 | 1.705.316 | 1.693.614 |
Sociedades no financieras (S) | 109.399 | 72.402.733 | 22.085.725 | 21.465.543 | 5.264.382 | 4.941.757 |
Grandes Empresas | 4.017 | 32.523.495 | 12.793.410 | 12.478.184 | 3.106.681 | 2.875.169 |
Reducida dimensión | 86.937 | 18.290.493 | 4.710.331 | 5.083.454 | 1.229.162 | 1.181.270 |
Unidades: Importe en miles de euros