![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 136 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -9.129 |
Reserva de capitalización | 0 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.750 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 21.510 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 215 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 215 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 215 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.899 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 167 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.850 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 167 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.850 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 167 |
Unidades: Importe en miles de euros