Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 8.418 | 4.393 | 3.000 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 3.218.112 | 1.980.062 | 1.362.039 |
Inmovilizado intangible | 76.881 | 51.140 | 36.472 |
Inmovilizado material | 1.660.074 | 1.163.110 | 809.110 |
Inversiones inmobiliarias | 293.397 | 195.292 | 141.035 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 642.107 | 332.243 | 223.630 |
Inversiones financieras a largo plazo | 385.338 | 177.648 | 140.048 |
Activos por impuesto diferido | 157.062 | 57.472 | 8.653 |
Deudores comerciales no corrientes | 3.254 | 3.157 | 3.091 |
ACTIVO CORRIENTE | 4.046.484 | 2.178.583 | 1.795.811 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 15.475 | 2.777 | 1.536 |
Existencias | 2.190.949 | 815.573 | 702.163 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 849.164 | 667.053 | 516.947 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 144.639 | 42.352 | 28.056 |
Inversiones financieras a corto plazo | 327.449 | 231.795 | 194.921 |
Periodificaciones a corto plazo | 5.314 | 3.930 | 2.086 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 513.494 | 415.102 | 350.101 |
TOTAL ACTIVO | 7.264.596 | 4.158.645 | 3.157.850 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 3.029.904 | 2.376.375 | 1.820.855 |
Fondos propios | 2.976.362 | 2.338.808 | 1.797.971 |
Capital | 1.534.184 | 706.555 | 407.022 |
Prima de emisión | 208.619 | 82.300 | 29.480 |
Reservas | 2.193.995 | 1.525.399 | 1.146.856 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -14.902 | -12.251 | -9.258 |
Resultados de ejercicios anteriores | -1.242.566 | -269.586 | 33.453 |
Otras aportaciones de socios | 203.238 | 83.899 | 23.009 |
Resultado del ejercicio | 88.488 | 221.166 | 168.156 |
Dividendo a cuenta | -3.996 | -3.927 | -3.660 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | 9.300 | 5.253 | 2.913 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | 3.616 | 2.980 | 3.194 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | 2.543 | -280 | -20 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 47.384 | 34.867 | 19.710 |
PASIVO NO CORRIENTE | 2.268.137 | 734.265 | 598.412 |
Provisiones a largo plazo | 18.819 | 3.810 | 2.537 |
Deudas a largo plazo | 1.991.776 | 616.896 | 523.080 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 218.585 | 84.318 | 50.910 |
Pasivos por impuesto diferido | 35.642 | 27.468 | 20.209 |
Periodificaciones a largo plazo | 1.808 | 511 | 454 |
Acreedores comerciales no corrientes | 1.069 | 941 | 911 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 438 | 320 | 310 |
PASIVO CORRIENTE | 1.966.555 | 1.048.005 | 738.583 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 73 | 0 | 0 |
Provisiones a corto plazo | 10.080 | 5.350 | 2.190 |
Deudas a corto plazo | 798.437 | 327.426 | 208.052 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 139.126 | 24.418 | 18.754 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 1.015.263 | 688.664 | 507.840 |
Periodificaciones a corto plazo | 3.430 | 2.042 | 1.666 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 146 | 106 | 81 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 7.264.596 | 4.158.645 | 3.157.850 |
Unidades: Importe en miles de euros