![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 889 | 449 | 326 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.100 | 2.064 | 520 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 26.019 | 25.644 | 26.019 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4 | 3 | 3 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
CUOTA ÍNTEGRA | 6.324 | 6.230 | 6.324 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84 | 84 | 84 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 80 | 80 | 80 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.227 | 6.133 | 6.227 |
![]() | 447 | 434 | 447 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 2 |
![]() | 399 | 399 | 399 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43 | 30 | 43 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.780 | 5.699 | 5.780 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 303 | 267 | 194 |
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 0 | 0 | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.615 | 5.534 | 5.615 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 557 | 520 | 29 |
![]() | 2.625 | 2.466 | 2.466 |
![]() | 661 | 608 | 608 |
![]() | 1.194 | 1.106 | 1.106 |
![]() | 770 | 752 | 753 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.585 | 3.505 | 3.585 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.152 | 957 | 465 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1 | 1 | 1 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 419 | 419 | 0 |
Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 3.586 | 3.505 | 3.586 |
Unidades: Importe en miles de euros