![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 1.218.150 | 590.122 | 402.566 |
Resultado contable | 10.050.971 | 28.847.341 | 21.104.182 |
A U M E N T O S | 17.547.562 | 10.845.051 | 8.953.601 |
Impuesto sobre Sociedades | 6.466.569 | 6.023.462 | 5.614.485 |
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 482 | 79 | 437 |
![]() | 11.080.511 | 4.821.510 | 3.338.679 |
![]() | 29.624 | 9.830 | 8.612 |
![]() | 109.587 | 60.331 | 87.620 |
![]() | 76.725 | 14.166 | 47.498 |
![]() | 35.242 | 2.136 | 4.001 |
![]() | 62.106 | 15.922 | 6.818 |
![]() | 90.284 | 41.465 | 42.749 |
![]() | 89.342 | 57.636 | 48.019 |
![]() | 1.389 | 769 | 632 |
![]() | 14.255 | 11.568 | 8.673 |
![]() | 23.139 | 10.569 | 10.020 |
![]() | 10.466 | 9.155 | 9.210 |
![]() | 22.690 | 9.988 | 10.369 |
![]() | 36.683 | 30.117 | 27.447 |
![]() | 41.171 | 33.336 | 31.104 |
![]() | 368.742 | 51.616 | 79.583 |
![]() | 60.734 | 7.433 | 9.207 |
![]() | 403.568 | 29.785 | 52.586 |
![]() | 1.458.014 | 157.443 | 309.759 |
![]() | 131.567 | 65.238 | 60.464 |
![]() | 585.483 | 167.052 | 244.887 |
![]() | 118.295 | 25.598 | 14.463 |
![]() | 8.214 | 3.640 | 1.306 |
![]() | 4.899 | 3.298 | 3.225 |
![]() | 271.249 | 56.794 | 52.153 |
![]() | 122.007 | 69.022 | 74.638 |
![]() | 160 | 73 | 93 |
![]() | 10.934 | 3.274 | 3.647 |
![]() | 16.954 | 3.149 | 6.496 |
![]() | 1.440.754 | 479.448 | 559.953 |
![]() | 411.102 | 56.171 | 55.320 |
![]() | 14.563 | 4.238 | 10.338 |
![]() | 3 | 0 | 0 |
![]() | 616.574 | 513.078 | 268.080 |
![]() | 8.024 | 1.900 | 5.534 |
![]() | 5 | 5 | 4 |
![]() | 48.254 | 12.522 | 14.233 |
![]() | 37.501 | 5.320 | 6.670 |
![]() | 14.370 | 8.840 | 3.475 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12.669 | 9.232 | 8.750 |
![]() | 2.212 | 2.048 | 1.230 |
![]() | 12.481 | 8.671 | 7.350 |
![]() | 14.550 | 5.635 | 6.557 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 177 | 149 | 47 |
![]() | 45.189 | 12.519 | 25.908 |
![]() | 1.291 | 1.042 | 157 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15.262 | 7.237 | 9.512 |
![]() | 717 | 115 | 356 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.490 | 39 | 1.271 |
![]() | 136.845 | 113.027 | 101.883 |
![]() | 121.825 | 95.111 | 77.439 |
![]() | 10.389 | 2.112 | 3.791 |
![]() | 161.221 | 110.490 | 85.131 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.363.915 | 903.851 | 515.444 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30.465 | 18.929 | 4.899 |
![]() | 1.815.971 | 1.334.114 | 101.425 |
![]() | 40.574 | 17.401 | 31.163 |
![]() | 775 | 1 | 775 |
![]() | 10.299 | 5.736 | 8.655 |
![]() | 76 | 0 | 0 |
![]() | 16.375 | 9.912 | 9.222 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 450 | 295 | 25 |
![]() | 470.623 | 131.917 | 158.800 |
D I S M I N U C I O N E S | 14.406.519 | 11.108.667 | 4.746.287 |
Impuesto sobre Sociedades | 1.624.575 | 217.058 | 91.364 |
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 11.495 | 10.728 | 9.416 |
![]() | 12.770.448 | 10.880.881 | 4.645.507 |
![]() | 58.029 | 26.295 | 9.883 |
![]() | 141.930 | 140.331 | 86.326 |
![]() | 29.708 | 22.908 | 4.769 |
![]() | 2.083 | 2.077 | 881 |
![]() | 182.611 | 172.995 | 2.364 |
![]() | 227.583 | 175.072 | 92.482 |
![]() | 58.520 | 50.237 | 30.056 |
![]() | 14.785 | 8.660 | 6.506 |
![]() | 3.056 | 1.649 | 1.301 |
![]() | 1.713 | 1.447 | 327 |
![]() | 17.886 | 16.619 | 9.940 |
![]() | 17.722 | 16.809 | 14.624 |
![]() | 4.596 | 4.530 | 4.042 |
![]() | 66.704 | 64.993 | 31.574 |
![]() | 10.961 | 9.348 | 5.889 |
![]() | 137.140 | 80.582 | 27.483 |
![]() | 18.949 | 13.148 | 1.256 |
![]() | 34.882 | 11.314 | 4.736 |
![]() | 337.430 | 222.933 | 76.902 |
![]() | 22.417 | 15.121 | 3.828 |
![]() | 16.854 | 15.286 | 2.359 |
![]() | 30.544 | 27.910 | 3.047 |
![]() | 1.682 | 979 | 3 |
![]() | 20.494 | 2.209 | 19.021 |
![]() | 178.198 | 127.587 | 52.819 |
![]() | 2.783 | 1.834 | 376 |
![]() | 211 | 211 | 211 |
![]() | 5.579 | 4.836 | 984 |
![]() | 107.449 | 48.627 | 19.906 |
![]() | 32.643 | 32.314 | 662 |
![]() | 118.372 | 111.935 | 3.988 |
![]() | 4.528 | 3.848 | 3.458 |
![]() | 86 | 50 | 4 |
![]() | 33.965 | 25.892 | 4.749 |
![]() | 5.698.927 | 5.491.529 | 2.457.402 |
![]() | 60.154 | 57.278 | 20.520 |
![]() | 33.212 | 32.949 | 11.195 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12.669 | 9.232 | 8.750 |
![]() | 26.662 | 20.007 | 10.914 |
![]() | 8.636 | 7.315 | 3.442 |
![]() | 960 | 831 | 783 |
![]() | 71 | 71 | 0 |
![]() | 25.555 | 12.035 | 22.273 |
![]() | 590 | 590 | 490 |
![]() | 6.461 | 5.067 | 27 |
![]() | 54.234 | 53.819 | 16.193 |
![]() | 3.548 | 3.548 | 3.332 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 405 | 305 | 305 |
![]() | 253.734 | 237.393 | 178.241 |
![]() | 235.204 | 203.369 | 148.328 |
![]() | 5.571 | 4.463 | 4.009 |
![]() | 373.356 | 127.385 | 87.188 |
![]() | 29.832 | 26.136 | 4.891 |
![]() | 1.429.463 | 1.042.519 | 539.461 |
![]() | 10.664 | 10.512 | 3.368 |
![]() | 242 | 242 | 242 |
![]() | 30.912 | 20.307 | 3.758 |
![]() | 1.888.959 | 1.469.783 | 105.678 |
![]() | 16.567 | 16.409 | 16.354 |
![]() | 386.952 | 386.232 | 382.246 |
![]() | 1.510 | 1.510 | 1.088 |
![]() | 19.015 | 19.011 | 15.732 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 140 | 140 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17.172 | 7 | 0 |
![]() | 208.033 | 168.184 | 81.121 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 13.202.997 | 28.569.573 | 25.316.318 |
Compensaciones de B.I. negativas | 6.314.612 | 5.870.226 | 1.762.703 |
Base imponible positiva | 23.157.823 | 22.845.248 | 23.157.823 |
Unidades: Importe en miles de euros