![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 977 | 518 | 345 |
![]() | 507.557 | 442.104 | 226.764 |
![]() | 494.626 | 431.555 | 218.408 |
![]() | 374 | 309 | -395 |
![]() | 1.511 | 830 | 830 |
![]() | 8.049 | 6.944 | 6.092 |
![]() | 2.998 | 2.466 | 1.829 |
![]() | -213.994 | -178.963 | -103.151 |
![]() | -69.767 | -58.208 | -47.958 |
![]() | -144.227 | -120.755 | -55.193 |
Valor Añadido (VA) | 293.563 | 263.141 | 123.614 |
![]() | -53.329 | -44.046 | -35.479 |
![]() | -52.692 | -43.455 | -34.942 |
![]() | -5 | -3 | -3 |
![]() | -633 | -587 | -534 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 240.234 | 219.095 | 88.135 |
Amortizaciones (A) | -109.328 | -91.759 | -27.115 |
Provisiones (P) | 35 | 35 | 35 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 1.757 | 1.745 | 1.701 |
Resultado de explotación (RE) | 132.697 | 129.116 | 62.755 |
![]() | -61.327 | -45.807 | -11.365 |
![]() | 3.614 | 3.534 | 2.098 |
![]() | -57.505 | -45.032 | -14.597 |
![]() | -7.436 | -4.308 | 1.134 |
![]() | 71.371 | 83.309 | 51.390 |
![]() | -24.473 | -25.112 | -12.606 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 46.898 | 58.197 | 38.784 |
Unidades: Importe en miles de euros