Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 64.182 | 42.461 | 28.435 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 39.629.732 | 34.142.059 | 7.057.670 |
Inmovilizado intangible | 426.848 | 240.090 | 174.203 |
Inmovilizado material | 10.172.536 | 6.811.116 | 4.748.964 |
Inversiones inmobiliarias | 663.771 | 429.261 | 314.687 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 26.233.584 | 25.385.607 | 1.051.625 |
Inversiones financieras a largo plazo | 1.201.777 | 877.221 | 650.821 |
Activos por impuesto diferido | 862.355 | 331.104 | 49.953 |
Deudores comerciales no corrientes | 68.861 | 67.661 | 67.418 |
ACTIVO CORRIENTE | 19.412.202 | 14.932.067 | 11.667.096 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 53.452 | 14.288 | 7.466 |
Existencias | 6.290.607 | 4.490.112 | 3.003.777 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 6.607.877 | 5.225.952 | 4.125.631 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 680.367 | 366.175 | 293.562 |
Inversiones financieras a corto plazo | 2.130.570 | 1.830.481 | 1.661.521 |
Periodificaciones a corto plazo | 75.745 | 36.043 | 26.198 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 3.573.584 | 2.969.015 | 2.548.943 |
TOTAL ACTIVO | 59.041.934 | 49.074.126 | 18.724.767 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 30.836.860 | 30.268.198 | 9.176.546 |
Fondos propios | 30.511.018 | 30.067.290 | 9.018.948 |
Capital | 7.096.193 | 4.661.770 | 1.884.690 |
Prima de emisión | 14.728.864 | 14.312.667 | 355.375 |
Reservas | 15.086.260 | 12.265.364 | 5.397.183 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -94.878 | -79.419 | -20.850 |
Resultados de ejercicios anteriores | -13.818.744 | -8.886.533 | 145.322 |
Otras aportaciones de socios | 4.741.647 | 4.034.274 | 292.197 |
Resultado del ejercicio | 2.777.969 | 3.774.197 | 980.577 |
Dividendo a cuenta | -20.025 | -18.840 | -17.631 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | 13.733 | 3.811 | 2.085 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | 6.119 | 962 | 743 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | -278 | 1.073 | 875 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 320.001 | 198.872 | 155.981 |
PASIVO NO CORRIENTE | 12.826.109 | 9.392.913 | 2.717.986 |
Provisiones a largo plazo | 88.701 | 41.589 | 31.795 |
Deudas a largo plazo | 6.184.679 | 3.738.583 | 2.341.896 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 6.295.283 | 5.425.934 | 189.235 |
Pasivos por impuesto diferido | 112.963 | 76.822 | 48.006 |
Periodificaciones a largo plazo | 9.004 | 7.660 | 6.957 |
Acreedores comerciales no corrientes | 7.251 | 4.654 | 1.481 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 128.228 | 97.672 | 98.615 |
PASIVO CORRIENTE | 15.378.965 | 9.413.015 | 6.830.234 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 5.147 | 118 | 113 |
Provisiones a corto plazo | 266.035 | 40.904 | 30.348 |
Deudas a corto plazo | 5.013.364 | 2.497.440 | 1.618.209 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 1.391.734 | 889.041 | 708.617 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8.655.789 | 5.956.514 | 4.445.913 |
Periodificaciones a corto plazo | 36.562 | 19.728 | 17.822 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 10.335 | 9.270 | 9.212 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 59.041.934 | 49.074.126 | 18.724.767 |
Unidades: Importe en miles de euros