Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 212.803 | 58.282.302 | -31.428.474 | 1.821.559 | 452.884 | 437.205 |
Sin Asalariados | 156.024 | 25.104.203 | -9.203.054 | 249.149 | 64.958 | 63.534 |
Microempresa | 53.720 | 25.023.700 | -7.224.855 | 167.923 | 38.752 | 35.868 |
Pequeña | 2.900 | 5.310.742 | -3.497.639 | 220.472 | 53.265 | 52.051 |
Mediana | 99 | 1.395.374 | -7.385.146 | 42.725 | 10.585 | 10.490 |
Grande | 60 | 1.448.282 | -4.117.780 | 1.141.289 | 285.322 | 275.263 |
Unidades: Importe en miles de euros