Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 322 | 245 | 212 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 7.149.866 | 5.217.955 | 2.443.597 |
Inmovilizado intangible | 781.172 | 334.572 | 318.330 |
Inmovilizado material | 2.189.154 | 1.560.432 | 1.323.765 |
Inversiones inmobiliarias | 30.309 | 29.551 | 19.533 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 3.481.173 | 3.046.925 | 631.176 |
Inversiones financieras a largo plazo | 224.401 | 122.317 | 62.311 |
Activos por impuesto diferido | 441.288 | 122.002 | 86.326 |
Deudores comerciales no corrientes | 2.369 | 2.155 | 2.155 |
ACTIVO CORRIENTE | 4.149.538 | 3.158.204 | 2.248.522 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 6.719 | 6.129 | 6.129 |
Existencias | 184.073 | 144.797 | 127.903 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 2.309.590 | 1.632.313 | 1.207.335 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 505.746 | 437.865 | 334.130 |
Inversiones financieras a corto plazo | 229.235 | 185.474 | 120.399 |
Periodificaciones a corto plazo | 40.752 | 32.518 | 24.166 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 873.422 | 719.107 | 428.459 |
TOTAL ACTIVO | 11.299.404 | 8.376.158 | 4.692.119 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 3.428.414 | 3.095.713 | 2.243.082 |
Fondos propios | 3.235.321 | 2.931.498 | 2.162.710 |
Capital | 1.104.736 | 758.765 | 544.027 |
Prima de emisión | 1.078.756 | 617.829 | 225.674 |
Reservas | 1.465.245 | 1.230.611 | 1.161.672 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -12.724 | -8.938 | -5.543 |
Resultados de ejercicios anteriores | -2.051.024 | -184.175 | -67.430 |
Otras aportaciones de socios | 1.642.732 | 174.164 | 45.978 |
Resultado del ejercicio | 112.345 | 447.988 | 357.279 |
Dividendo a cuenta | -104.672 | -104.672 | -94.424 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | -74 | -74 | -4.524 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | -393 | 411 | -2.149 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | 0 | 0 | 0 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 193.486 | 163.803 | 82.521 |
PASIVO NO CORRIENTE | 4.145.257 | 2.925.344 | 932.611 |
Provisiones a largo plazo | 107.657 | 44.894 | 23.068 |
Deudas a largo plazo | 2.805.501 | 2.251.958 | 416.170 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 1.101.599 | 556.185 | 439.982 |
Pasivos por impuesto diferido | 111.421 | 58.974 | 52.799 |
Periodificaciones a largo plazo | 19.037 | 13.291 | 549 |
Acreedores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 0 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 42 | 42 | 42 |
PASIVO CORRIENTE | 3.725.734 | 2.355.101 | 1.516.426 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 427 | 93 | 93 |
Provisiones a corto plazo | 45.967 | 33.032 | 28.098 |
Deudas a corto plazo | 591.515 | 394.163 | 305.149 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 888.608 | 631.404 | 235.208 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 2.066.218 | 1.194.819 | 881.160 |
Periodificaciones a corto plazo | 133.124 | 101.718 | 66.845 |
Deuda con características especiales a corto plazo | -127 | -127 | -127 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 11.299.404 | 8.376.158 | 4.692.119 |
Unidades: Importe en miles de euros