![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 14 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 677.674 |
Reserva de capitalización | 7.949 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 670.281 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 70.214 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 514 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 62.370 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 52.783 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 6.236 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.437 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 42.800 |
CUOTA ÍNTEGRA | 158.804 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 492 |
![]() | 492 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 495 |
![]() | 483 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 12 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 157.817 |
![]() | 2.450 |
![]() | 429 |
![]() | 532 |
![]() | 0 |
![]() | 510 |
![]() | 0 |
![]() | 954 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 24 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 155.367 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.710 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 30 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 108 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 149.519 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 0 |
![]() | 77.448 |
![]() | 10.945 |
![]() | 56.576 |
![]() | 9.927 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 80.837 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.766 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 80.837 |
Unidades: Importe en miles de euros