Principales variables
Provincia
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Base Imponible: Total
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.838 | 32.504.970 | 25.273.931 | 25.633.761 | 4.591.116 | 4.232.821 |
Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albacete | 188 | 74.319 | 23.441 | 2.268 | 611 | 595 |
Alicante | 1.006 | 140.902 | 307.821 | 102.160 | 25.340 | 24.891 |
Almería | 379 | 789.967 | 103.507 | 72.402 | 15.835 | 15.774 |
Ávila | 47 | 1.345 | 570 | 687 | 167 | 167 |
Badajoz | 245 | 78.486 | 24.205 | 24.621 | 6.404 | 5.843 |
Illes Balears | 688 | 426.251 | 421.201 | 262.033 | 67.858 | 64.813 |
Barcelona | 5.150 | 7.739.095 | 5.509.539 | 4.784.156 | 1.180.754 | 1.007.626 |
Burgos | 185 | 11.330 | 41.495 | 6.469 | 1.585 | 1.581 |
Cáceres | 163 | 24.348 | -16.667 | 3.042 | 745 | 725 |
Cádiz | 427 | 30.581 | 13.826 | 7.050 | 1.671 | 1.517 |
Castellón | 333 | 155.969 | 6.583 | 11.344 | 2.080 | 2.023 |
Ciudad Real | 210 | 7.136 | 2.243 | 3.634 | 902 | 889 |
Córdoba | 375 | 201.566 | 20.896 | 5.958 | 1.493 | 1.476 |
A Coruña | 683 | 1.164.318 | 148.242 | 193.098 | 47.299 | 40.442 |
Cuenca | 82 | 241.885 | -340.894 | 27.447 | 6.426 | 6.299 |
Girona | 533 | 36.028 | 32.621 | 10.751 | 2.576 | 2.566 |
Granada | 347 | 88.094 | 37.075 | 18.332 | 4.560 | 4.532 |
Guadalajara | 85 | 13.607 | 170 | 4.053 | 1.013 | 1.010 |
Guipúzcoa | 7 | 334.507 | 108.920 | 46.051 | 4.235 | 4.219 |
Huelva | 177 | 6.570 | 154.383 | 1.387 | 334 | 334 |
Huesca | 109 | 4.584 | -6.278 | 1.811 | 433 | 432 |
Jaén | 202 | 63.317 | 12.898 | 3.865 | 1.053 | 1.047 |
León | 264 | 40.077 | 43.693 | 55.466 | 9.521 | 9.515 |
Lleida | 298 | 9.438 | 13.422 | 12.503 | 3.044 | 3.030 |
La Rioja | 181 | 4.615 | 3.179 | 1.845 | 453 | 442 |
Lugo | 150 | 23.574 | 6.143 | 1.752 | 435 | 434 |
Madrid | 14.298 | 13.270.778 | 13.106.827 | 18.229.523 | 2.852.077 | 2.691.296 |
Málaga | 1.028 | 600.525 | -549.920 | 289.863 | 61.742 | 57.192 |
Murcia | 695 | 41.745 | 23.969 | 23.126 | 5.709 | 5.689 |
Navarra | 6 | 118.472 | 94.894 | 58.848 | 2.673 | 1.728 |
Ourense | 197 | 4.224 | -13.750 | 3.126 | 778 | 769 |
Asturias | 480 | 73.437 | 41.592 | 106.863 | 24.963 | 24.728 |
Palencia | 65 | 939 | 286 | 759 | 190 | 190 |
Las Palmas | 424 | 58.547 | -24.896 | 11.996 | 2.986 | 2.122 |
Pontevedra | 648 | 29.094 | 27.603 | 15.350 | 3.309 | 3.292 |
Salamanca | 140 | 24.894 | 8.592 | 4.837 | 1.316 | 870 |
S. C. Tenerife | 413 | 151.342 | 29.777 | 17.843 | 3.470 | 2.813 |
Cantabria | 286 | 1.959.130 | 3.162.932 | 218.599 | 52.609 | 52.574 |
Segovia | 65 | 38.544 | 7.939 | 1.202 | 288 | 288 |
Sevilla | 1.103 | 253.187 | -506.038 | 88.699 | 22.269 | 21.048 |
Soria | 39 | 24.454 | 8.199 | 484 | 75 | 74 |
Tarragona | 382 | 66.296 | -2.252 | 3.877 | 937 | 877 |
Teruel | 43 | 14.302 | 10.512 | 857 | 209 | 199 |
Toledo | 289 | 74.303 | 32.946 | 29.219 | 7.211 | 6.591 |
Valencia | 1.599 | 208.932 | 79.838 | 59.253 | 14.094 | 13.006 |
Valladolid | 256 | 31.943 | 39.899 | 5.454 | 1.336 | 1.331 |
Vizcaya | 19 | 2.551.491 | 2.425.240 | 183.048 | 46.030 | 44.328 |
Zamora | 75 | 64.236 | 17.174 | 905 | 882 | 879 |
Zaragoza | 737 | 1.113.318 | 579.236 | 614.094 | 98.815 | 98.551 |
Ceuta | 22 | 16.010 | 459 | 1.064 | 151 | 78 |
Melilla | 15 | 2.918 | 638 | 688 | 172 | 86 |
Unidades: Importe en miles de euros