Principales variables
Provincia
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Base Imponible: B.I.<= 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 225.509 | 55.414.474 | 8.550 | -9.036.078 | 80 | 49 |
Álava | 10 | 14.411 | 109 | -202 | 0 | 0 |
Albacete | 2.049 | 466.495 | -33.228 | -45.511 | 0 | 0 |
Alicante | 9.432 | 1.182.639 | -152.753 | -304.909 | 0 | 0 |
Almería | 3.732 | 656.292 | -54.143 | -76.796 | 2 | 2 |
Ávila | 552 | 60.749 | -7.262 | -10.392 | 0 | 0 |
Badajoz | 2.587 | 353.064 | -39.675 | -49.250 | 0 | 0 |
Illes Balears | 5.091 | 489.226 | -58.408 | -95.327 | 29 | 0 |
Barcelona | 32.628 | 7.678.807 | 107.725 | -1.466.182 | 0 | 0 |
Burgos | 1.750 | 172.251 | 82.289 | -33.355 | 0 | 0 |
Cáceres | 1.487 | 194.302 | -7.279 | -23.798 | 0 | 0 |
Cádiz | 4.339 | 1.665.738 | -29.033 | -113.668 | 0 | 0 |
Castellón | 3.446 | 722.899 | -53.892 | -86.065 | 0 | 0 |
Ciudad Real | 2.288 | 470.778 | -26.780 | -37.565 | 0 | 0 |
Córdoba | 3.772 | 388.117 | -29.547 | -50.253 | 0 | 0 |
A Coruña | 5.748 | 1.764.793 | -58.433 | -111.322 | 2 | 2 |
Cuenca | 1.094 | 112.163 | -14.865 | -17.822 | 0 | 0 |
Girona | 4.214 | 435.093 | -43.382 | -68.952 | 0 | 0 |
Granada | 4.167 | 495.809 | -70.624 | -51.297 | 0 | 0 |
Guadalajara | 799 | 235.793 | -14.288 | -18.105 | 0 | 0 |
Guipúzcoa | 34 | 109.419 | -2.659 | -27.351 | 0 | 0 |
Huelva | 1.971 | 297.678 | -1.169 | -46.729 | 0 | 0 |
Huesca | 1.147 | 166.457 | -7.308 | -17.608 | 0 | 0 |
Jaén | 2.075 | 233.240 | -20.000 | -25.341 | 0 | 0 |
León | 2.223 | 256.190 | -15.132 | -29.488 | 0 | 0 |
Lleida | 2.643 | 351.479 | -22.579 | -35.069 | 6 | 4 |
La Rioja | 1.588 | 237.763 | -25.593 | -35.485 | 0 | 0 |
Lugo | 1.742 | 199.722 | -12.288 | -31.576 | 0 | 0 |
Madrid | 40.862 | 21.596.708 | 92.097 | -3.971.065 | 30 | 30 |
Málaga | 9.296 | 1.206.907 | -85.743 | -141.106 | 5 | 5 |
Murcia | 7.005 | 1.159.731 | -105.599 | -165.255 | 0 | 0 |
Navarra | 24 | 37.102 | -8.544 | -12.276 | 0 | 0 |
Ourense | 1.568 | 137.005 | -25.481 | -20.185 | 0 | 0 |
Asturias | 4.508 | 1.287.123 | -71.591 | -101.407 | 0 | 0 |
Palencia | 668 | 105.085 | -6.663 | -9.042 | 0 | 0 |
Las Palmas | 4.068 | 876.710 | -43.601 | -117.211 | 0 | 0 |
Pontevedra | 6.207 | 872.698 | -66.293 | -128.223 | 0 | 0 |
Salamanca | 1.463 | 183.928 | -25.429 | -21.324 | 0 | 0 |
S. C. Tenerife | 4.055 | 726.796 | -65.191 | -87.533 | 0 | 0 |
Cantabria | 2.364 | 400.662 | 4.168 | -58.570 | 0 | 0 |
Segovia | 529 | 71.061 | -6.507 | -22.671 | 0 | 0 |
Sevilla | 9.274 | 1.733.670 | -92.710 | -183.316 | 1 | 1 |
Soria | 399 | 151.701 | -24.840 | -26.153 | 0 | 0 |
Tarragona | 4.127 | 675.029 | -28.794 | -73.734 | 0 | 0 |
Teruel | 706 | 115.467 | -3.854 | -7.970 | 2 | 1 |
Toledo | 3.511 | 405.469 | -40.442 | -51.570 | 1 | 1 |
Valencia | 13.529 | 2.479.959 | -256.972 | -310.709 | 0 | 0 |
Valladolid | 2.469 | 309.778 | -21.375 | -42.240 | 0 | 0 |
Vizcaya | 59 | 311.547 | 1.590.743 | -423.754 | 0 | 0 |
Zamora | 818 | 100.586 | -8.081 | -13.534 | 0 | 0 |
Zaragoza | 4.855 | 829.554 | -67.336 | -122.355 | 1 | 1 |
Ceuta | 317 | 125.657 | -9.370 | -10.436 | 0 | 0 |
Melilla | 220 | 103.173 | -3.849 | -5.018 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros