Principales variables
Comunidad Autónoma
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo del resultado contable
Sector: Total
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 765.784 | 582.040.032 | 219.137.451 | 134.438.835 | 30.771.476 | 28.249.981 |
Andalucía | 113.486 | 61.243.528 | 18.887.763 | 9.073.513 | 2.050.992 | 1.927.769 |
Aragón | 24.634 | 13.946.242 | 3.584.456 | 3.129.026 | 699.977 | 667.285 |
Principado de Asturias | 11.952 | 8.926.346 | 2.157.371 | 1.855.769 | 454.933 | 433.688 |
Canarias | 29.680 | 23.324.263 | 4.934.483 | 2.929.674 | 680.645 | 500.256 |
Cantabria | 7.939 | 6.486.405 | 4.216.024 | 929.417 | 227.975 | 218.234 |
Castilla - La Mancha | 31.228 | 12.918.705 | 2.044.129 | 1.840.260 | 447.386 | 423.161 |
Castilla y León | 36.231 | 18.456.174 | 3.565.081 | 3.035.969 | 740.211 | 685.440 |
Cataluña | 163.200 | 102.612.604 | 35.578.061 | 26.504.926 | 6.498.605 | 5.861.490 |
Extremadura | 13.050 | 6.206.799 | 922.322 | 730.154 | 176.202 | 168.518 |
Galicia | 43.803 | 20.402.555 | 10.337.671 | 5.917.222 | 1.439.402 | 1.306.565 |
Illes Balears | 24.470 | 16.945.882 | 5.442.892 | 3.765.581 | 924.969 | 879.899 |
Comunidad de Madrid | 146.747 | 209.699.182 | 104.764.749 | 60.519.895 | 12.974.992 | 12.016.037 |
Región de Murcia | 24.013 | 12.887.669 | 2.322.959 | 2.164.365 | 529.911 | 495.703 |
La Rioja | 5.768 | 3.075.842 | 648.243 | 634.690 | 155.597 | 147.925 |
Comunitat Valenciana | 87.545 | 43.619.168 | 11.013.539 | 8.690.011 | 2.106.322 | 1.989.637 |
Navarra | 152 | 1.370.319 | 434.833 | 394.850 | 88.819 | 72.364 |
País Vasco | 454 | 19.471.712 | 8.147.289 | 2.198.017 | 544.042 | 440.810 |
Ciudad de Ceuta | 731 | 266.141 | 63.962 | 58.622 | 14.298 | 7.418 |
Ciudad de Melilla | 701 | 180.495 | 71.623 | 66.875 | 16.200 | 7.783 |
Unidades: Importe en miles de euros