Principales variables
Comunidad Autónoma
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo de la base imponible
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Base Imponible: B.I.<= 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19.724 | 12.904.356 | -3.093.407 | -11.903.507 | 811 | 810 |
Andalucía | 2.169 | 1.325.510 | -1.285.192 | -692.690 | 0 | 0 |
Aragón | 472 | 832.405 | 50.661 | -72.180 | 0 | 0 |
Principado de Asturias | 275 | 33.459 | -35.667 | -36.084 | 0 | 0 |
Canarias | 450 | 81.737 | 24.070 | -11.069 | 0 | 0 |
Cantabria | 144 | 1.936.500 | 3.008.005 | -1.322.856 | 0 | 0 |
Castilla - La Mancha | 425 | 322.142 | -344.168 | -205.238 | 0 | 0 |
Castilla y León | 566 | 185.827 | 95.331 | -23.111 | 782 | 780 |
Cataluña | 3.861 | 1.134.229 | 365.173 | -902.732 | 0 | 0 |
Extremadura | 217 | 7.265 | -272 | -1.302 | 0 | 0 |
Galicia | 932 | 166.288 | -5.290 | -67.037 | 0 | 0 |
Illes Balears | 384 | 60.220 | 204.420 | -80.706 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 7.754 | 4.244.347 | -7.468.871 | -7.109.244 | 0 | 2 |
Región de Murcia | 367 | 20.752 | 6.216 | -16.728 | 0 | 0 |
La Rioja | 107 | 2.292 | 898 | -626 | 0 | 0 |
Comunitat Valenciana | 1.569 | 201.517 | -2.869 | -81.995 | 29 | 28 |
Unidades: Importe en miles de euros