Balance
Crédito
Balance (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Ejercicio 2017Total | |
---|---|
NUMERO | S.E. |
A C T I V O | S.E. |
Efectivo, en bancos centrales y otros depositos a la vista | S.E. |
Activos financieros mantenidos para negociar | S.E. |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | S.E. |
Activos financieros disponibles para la venta | S.E. |
Prestamos y partidas a cobrar | S.E. |
Inversiones mantenidas hasta vencimiento | S.E. |
Derivados-contabilidad de cobertura | S.E. |
Cambios valor razonable elementos cubiertos cartera cobertura riesgo tipo interés-Activo | S.E. |
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas | S.E. |
Activos tangibles | S.E. |
Activos intangibles | S.E. |
Activos por impuestos | S.E. |
Otros activos | S.E. |
Activos no corrientes y grupos enajenables elementos clasif.mantenidos venta | S.E. |
TOTAL ACTIVO | S.E. |
P A S I V O | S.E. |
Pasivos financieros mantenidos para negociar | S.E. |
Pasivos financieros designados valor razonable cambios resultados | S.E. |
Pasivos financieros a coste amortizado | S.E. |
Derivados-contabilidad de coberturas | S.E. |
Cambios valor razonable elementos cubiertos cartera cobertura riesgo tipo interés-Pasivo | S.E. |
Provisiones | S.E. |
Pasivos por impuestos | S.E. |
Capital social reembolsable a la vista | S.E. |
Otros pasivos | S.E. |
fondo obra social (caja ahorros y coop.credito) | S.E. |
Pasivos incluidos grupos enajenables elementos clasificados mantenidos para venta | S.E. |
TOTAL PASIVO | S.E. |
Fondos propios | S.E. |
Otro resultado global acumulado | S.E. |
Total patrimonio neto | S.E. |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros