Principales variables
Provincia
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.171 | 83.507.695 | 7.704.074 | 8.263.978 | 2.069.884 | 1.769.146 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 965 | 336.407 | 22.035 | 26.662 | 6.630 | 6.052 |
Alicante | 306 | 437.404 | 15.876 | 54.309 | 13.440 | 12.617 |
Almería | 143 | 277.717 | 53.130 | 88.521 | 21.568 | 20.342 |
Ávila | 72 | 33.346 | 3.831 | 5.443 | 1.342 | 1.269 |
Badajoz | 397 | 275.384 | 21.292 | 21.165 | 5.240 | 4.789 |
Illes Balears | 155 | 1.539.959 | 128.555 | 191.039 | 47.705 | 42.384 |
Barcelona | 855 | 15.049.033 | 1.550.440 | 1.626.399 | 404.316 | 355.478 |
Burgos | 142 | 319.044 | 20.836 | 25.765 | 6.428 | 4.501 |
Cáceres | 70 | 135.863 | 22.635 | 28.426 | 6.857 | 6.777 |
Cádiz | 76 | 641.158 | 19.617 | 34.167 | 8.456 | 7.647 |
Castellón | 202 | 264.833 | 44.812 | 55.098 | 12.638 | 11.028 |
Ciudad Real | 107 | 69.031 | 4.355 | 5.369 | 1.325 | 1.219 |
Córdoba | 137 | 491.376 | 24.062 | 31.997 | 7.965 | 4.839 |
A Coruña | 143 | 567.679 | 62.401 | 67.644 | 16.370 | 14.529 |
Cuenca | 54 | 48.142 | 6.666 | 8.686 | 2.171 | 2.141 |
Girona | 133 | 154.046 | 27.308 | 31.295 | 7.390 | 6.780 |
Granada | 327 | 860.761 | 103.481 | 90.460 | 22.386 | 21.863 |
Guadalajara | 41 | 32.766 | 2.730 | 5.992 | 1.478 | 1.449 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 44 | 302.627 | 28.995 | 18.663 | 4.662 | 2.111 |
Huesca | 115 | 84.063 | 13.618 | 16.282 | 3.949 | 3.765 |
Jaén | 80 | 85.500 | 8.950 | 9.539 | 2.293 | 1.981 |
León | 93 | 95.139 | 11.403 | 15.088 | 3.751 | 3.711 |
Lleida | 191 | 187.561 | 15.381 | 14.813 | 3.636 | 3.475 |
La Rioja | 130 | 216.593 | 23.880 | 27.879 | 6.141 | 5.765 |
Lugo | 62 | 361.902 | 35.721 | 43.649 | 10.884 | 10.807 |
Madrid | 1.847 | 29.087.192 | 2.404.293 | 3.107.388 | 770.529 | 673.052 |
Málaga | 141 | 193.261 | 28.572 | 30.143 | 7.339 | 5.563 |
Murcia | 490 | 541.802 | 73.980 | 117.875 | 29.190 | 19.809 |
Navarra | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Ourense | 89 | 179.665 | 20.157 | 24.181 | 4.417 | 4.335 |
Asturias | 84 | 1.834.576 | 109.550 | 202.183 | 50.416 | 48.822 |
Palencia | 68 | 33.865 | 2.665 | 3.654 | 910 | 797 |
Las Palmas | 149 | 1.093.145 | 204.720 | 208.658 | 51.319 | 18.937 |
Pontevedra | 149 | 119.967 | 27.161 | 21.305 | 5.225 | 5.150 |
Salamanca | 87 | 34.760 | 4.341 | 5.638 | 1.401 | 1.346 |
S. C. Tenerife | 142 | 286.291 | 41.729 | 81.561 | 20.017 | 17.120 |
Cantabria | 56 | 1.129.688 | 136.412 | 110.238 | 27.440 | 25.944 |
Segovia | 55 | 36.232 | 7.981 | 7.724 | 1.912 | 1.594 |
Sevilla | 416 | 9.373.036 | 1.165.385 | 361.155 | 89.242 | 58.933 |
Soria | 48 | 177.889 | 12.332 | 15.129 | 3.765 | 3.588 |
Tarragona | 106 | 121.002 | 12.426 | 17.043 | 3.974 | 3.167 |
Teruel | 47 | 67.090 | 24.752 | 29.215 | 7.301 | 6.619 |
Toledo | 83 | 935.384 | 22.531 | 24.639 | 6.141 | 6.103 |
Valencia | 588 | 1.082.174 | 154.142 | 151.279 | 34.179 | 31.317 |
Valladolid | 150 | 1.094.648 | 70.420 | 85.885 | 21.055 | 18.899 |
Vizcaya | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Zamora | 75 | 66.943 | 10.056 | 9.410 | 2.245 | 2.176 |
Zaragoza | 239 | 886.131 | 90.412 | 112.265 | 27.856 | 27.283 |
Ceuta | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Melilla | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros