Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Total
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 536.823 | 475.959.405 | 142.768.674 | 138.840.549 | 31.852.223 | 29.255.374 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 19.297 | 12.393.261 | 1.709.460 | 1.924.020 | 466.199 | 441.802 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 10.171 | 83.507.695 | 7.704.074 | 8.263.978 | 2.069.884 | 1.769.146 |
Industria | 50.562 | 78.649.362 | 20.509.223 | 23.473.534 | 5.834.622 | 5.090.035 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 111.981 | 56.754.858 | 20.764.567 | 16.830.902 | 3.556.585 | 3.371.204 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 144.546 | 122.575.210 | 28.409.658 | 30.181.081 | 7.445.091 | 7.049.792 |
Información y Comunicaciones | 15.041 | 19.832.454 | 5.758.496 | 6.580.688 | 1.628.553 | 1.486.604 |
Ent.financieras y aseguradoras | 16.114 | 19.600.614 | 28.367.337 | 25.633.761 | 4.590.305 | 4.232.012 |
Servicios a Empresas | 91.991 | 40.323.474 | 17.796.603 | 14.731.160 | 3.529.472 | 3.209.537 |
Servicios sociales | 25.567 | 9.605.793 | 1.967.479 | 2.468.100 | 575.748 | 550.328 |
Otros servicios personales y de ocio | 51.553 | 32.716.685 | 9.781.778 | 8.753.324 | 2.155.764 | 2.054.914 |
Unidades: Importe en miles de euros