Principales variables
Tipo de empresa
Principales variables por tipo de empresa y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Cataluña
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizado | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (A + C + I + S) | 163.200 | 102.612.604 | 35.578.061 | 26.504.926 | 6.498.605 | 5.861.490 |
Sector financiero (A + C + I) | 356 | 6.089.779 | 4.550.310 | 4.248.892 | 1.079.239 | 919.192 |
Sociedades no financieras (S) | 162.844 | 96.522.826 | 31.027.751 | 22.256.034 | 5.419.365 | 4.942.297 |
Grandes Empresas | 4.761 | 51.368.193 | 17.011.165 | 13.528.483 | 3.355.583 | 2.984.368 |
Reducida dimensión | 131.308 | 27.636.715 | 6.838.128 | 5.712.077 | 1.383.639 | 1.333.727 |
Unidades: Importe en miles de euros