Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo del resultado contable
RC: Total
Sector: Comercio y Comunicaciones
GR: Grupos
Ejercicio 2016Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 1.364 | 113.209.809 | 319.333.838 | 25.211.947 | 18.865.990 | 10.132.331 | 2.535.963 | 2.119.040 | 20,91 | 8,40 |
Sin Asalariados | 93 | 1.126.366 | 8.225.603 | 1.156.972 | 1.124.438 | 203.076 | 53.693 | 42.585 | 20,97 | 3,68 |
Microempresa | 94 | 123.485 | 214.718 | 41.211 | 13.111 | 22.475 | 5.591 | 5.387 | 23,97 | 13,07 |
Pequeña | 576 | 1.951.204 | 17.827.139 | 720.196 | 458.475 | 467.243 | 116.257 | 106.634 | 22,82 | 14,81 |
Mediana | 272 | 4.345.791 | 20.627.311 | 1.317.758 | 714.650 | 571.143 | 142.805 | 111.840 | 19,58 | 8,49 |
Grande | 329 | 105.662.964 | 272.439.067 | 21.975.811 | 16.555.317 | 8.868.394 | 2.217.617 | 1.852.593 | 20,89 | 8,43 |
251 - 500 | 125 | 3.023.499 | 25.350.138 | 1.380.537 | 803.674 | 444.929 | 111.232 | 89.816 | 20,19 | 6,51 |
501 - 1.000 | 82 | 4.174.296 | 21.701.036 | 1.944.353 | 1.600.997 | 784.459 | 196.115 | 172.515 | 21,99 | 8,87 |
1.001 - 2.500 | 77 | 5.156.960 | 42.829.799 | 2.173.125 | 989.222 | 1.230.400 | 308.119 | 227.018 | 18,45 | 10,45 |
2.501 - 5.000 | 17 | 6.532.809 | 29.852.555 | 2.878.245 | 2.497.566 | 856.722 | 214.180 | 166.233 | 19,40 | 5,78 |
Más de 5.000 | 28 | 86.775.399 | 152.705.540 | 13.599.551 | 10.663.858 | 5.551.884 | 1.387.971 | 1.197.011 | 21,56 | 8,80 |
Unidades: Importe en miles de euros
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)