Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: Grupos
Ejercicio 2016Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 795 | 107.137.455 | 317.970.746 | 39.181.133 | 35.471.065 | 13.986.113 | 3.526.328 | 2.229.853 | 15,94 | 5,69 |
0 - 50 | 1 | 2.797 | 14 | 5.800 | 5.483 | 60 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
50 - 100 | ||||||||||
100 - 300 | 4 | 3.355 | 957 | 380 | -186 | 279 | 70 | 39 | 13,91 | 10,22 |
300 - 600 | 6 | 3.286 | 2.429 | 5.421 | 5.226 | 2.602 | 649 | 601 | 23,11 | 11,09 |
600 - 1.000 | 8 | 17.640 | 7.271 | 1.077 | 357 | 741 | 185 | 177 | 23,93 | 16,47 |
1.000 - 2.000 | 11 | 34.518 | 16.987 | 4.971 | 4.466 | 2.267 | 567 | 502 | 22,13 | 10,09 |
2.000 - 3.000 | 19 | 66.981 | 47.372 | 67.651 | 65.224 | 4.268 | 1.044 | 778 | 18,23 | 1,15 |
3.000 - 4.000 | 11 | 48.134 | 38.551 | 2.684 | 2.607 | 3.485 | 844 | 798 | 22,89 | 29,72 |
4.000 - 5.000 | 14 | 107.707 | 60.876 | 12.559 | 9.321 | 3.179 | 780 | 631 | 19,86 | 5,03 |
5.000 - 6.000 | 23 | 102.661 | 128.650 | 9.172 | 7.515 | 6.827 | 1.688 | 1.180 | 17,29 | 12,87 |
6.000 - 10.000 | 61 | 321.314 | 478.752 | 59.421 | 50.063 | 49.780 | 12.296 | 10.331 | 20,75 | 17,39 |
10.000 - 20.000 | 103 | 906.514 | 1.559.520 | 215.080 | 198.212 | 136.038 | 34.001 | 28.904 | 21,25 | 13,44 |
20.000 - 60.000 | 191 | 2.725.941 | 6.918.202 | 710.700 | 573.074 | 515.397 | 128.723 | 105.277 | 20,43 | 14,81 |
60.000 - 100.000 | 85 | 3.053.470 | 6.681.430 | 679.340 | 521.185 | 550.219 | 137.732 | 111.687 | 20,30 | 16,44 |
100.000 - 500.000 | 169 | 11.293.900 | 38.832.053 | 5.317.225 | 4.591.737 | 2.903.125 | 726.704 | 612.272 | 21,09 | 11,51 |
500.000 - 1.000.000 | 41 | 6.416.329 | 28.767.664 | 2.892.753 | 2.572.681 | 1.248.318 | 314.592 | 229.802 | 18,41 | 7,94 |
> 1.000.000 | 48 | 82.032.910 | 234.430.019 | 29.196.899 | 26.864.101 | 8.559.529 | 2.166.437 | 1.126.873 | 13,17 | 3,86 |
Unidades: Importe en miles de euros