Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. <= 0
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: Total
Ejercicio 2016Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 118.286 | 56.780.883 | 74.024.086 | 6.151.175 | -692.989 | -8.425.945 | 791 | 254 |
Sin Asalariados | 59.590 | 15.443.961 | 6.819.606 | 488.956 | -705.527 | -969.710 | 0 | 4 |
Microempresa | 50.555 | 15.752.012 | 11.671.006 | 683.173 | -851.019 | -1.382.790 | 12 | 25 |
Pequeña | 7.679 | 13.978.181 | 24.463.194 | 728.333 | -884.625 | -1.522.631 | 36 | 36 |
Mediana | 326 | 2.893.418 | 10.751.051 | 450.806 | -185.827 | -662.612 | 0 | 0 |
Grande | 136 | 8.713.311 | 20.319.228 | 3.799.907 | 1.934.009 | -3.888.201 | 743 | 189 |
251 - 500 | 93 | 2.720.077 | 6.893.075 | 381.717 | -31.032 | -430.293 | 743 | 189 |
501 - 1.000 | 27 | 4.210.613 | 6.366.255 | 457.779 | 86.333 | -289.011 | 0 | 0 |
1.001 - 2.500 | 12 | 1.054.009 | 2.892.601 | 2.956.749 | 2.130.807 | -2.868.576 | 0 | 0 |
2.501 - 5.000 | 1 | 68.552 | 1.050.349 | 3.662 | -78.965 | -179.499 | 0 | 0 |
Más de 5.000 | 3 | 660.060 | 3.116.947 | 0 | -173.134 | -120.821 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)