Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
GR: Total
Ejercicio 2017Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | |||||||||
Total | 199.302 | 51.624.237 | 23.586.108 | 707.226 | -16.340.420 | 322.790 | 79.936 | 67.370 | 20,87 |
Sin Asalariados | 147.882 | 23.941.399 | 4.192.022 | 1.950 | -6.133.557 | 84.433 | 21.051 | 20.339 | 24,09 |
Microempresa | 48.832 | 21.906.122 | 6.705.019 | 28.180 | -4.552.875 | 96.988 | 23.817 | 21.215 | 21,87 |
Pequeña | 2.480 | 3.518.409 | 4.522.985 | 61.037 | -4.778.398 | 83.991 | 20.721 | 17.645 | 21,01 |
Mediana | 65 | 978.451 | 1.401.934 | 54.462 | -543.519 | 27.076 | 6.771 | 6.178 | 22,82 |
Grande | 43 | 1.279.856 | 6.764.148 | 561.598 | -332.071 | 30.303 | 7.576 | 1.993 | 6,58 |
251 - 500 | 21 | 500.788 | 1.137.142 | 35.713 | -148.031 | 18.958 | 4.740 | 1.957 | 10,32 |
501 - 1.000 | 12 | 179.054 | 1.490.468 | 15.131 | -85.632 | 11.344 | 2.836 | 36 | 0,32 |
1.001 - 2.500 | 8 | 427.931 | 2.186.273 | 54.365 | -261.239 | 0 | 0 | 0 | |
2.501 - 5.000 | 1 | 121.319 | 637.994 | 18.068 | -23.348 | 0 | 0 | 0 | |
Más de 5.000 | 1 | 50.764 | 1.312.272 | 438.322 | 186.179 | 0 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)