ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
PAGOS FRACCIONADOS (ESTADO) Y CUOTA DIFERENCIAL
611. Cuota diferencial (Estado) positiva
Grupos/No Grupos: Total
Ejercicio 2019Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 500.457 | 30,38 | 6.753 | 1,46 | 13.415.856 | 0,07 | 1.987 |
6 - 60 | 295.635 | 17,95 | 62.891 | 13,64 | 86.807.664 | 0,47 | 1.380 |
60 - 150 | 241.866 | 14,68 | 81.438 | 17,67 | 221.953.975 | 1,19 | 2.725 |
150 - 300 | 186.600 | 11,33 | 77.870 | 16,89 | 345.053.266 | 1,86 | 4.431 |
300 - 600 | 155.646 | 9,45 | 76.072 | 16,50 | 546.910.806 | 2,94 | 7.189 |
600 - 1500 | 133.834 | 8,12 | 75.115 | 16,29 | 1.047.061.259 | 5,63 | 13.939 |
1500 - 6000 | 93.489 | 5,68 | 58.487 | 12,69 | 2.217.981.193 | 11,93 | 37.923 |
6000 - 12000 | 18.070 | 1,10 | 10.659 | 2,31 | 1.130.485.504 | 6,08 | 106.059 |
12000 - 30000 | 12.502 | 0,76 | 6.639 | 1,44 | 1.432.752.009 | 7,70 | 215.808 |
30000 - 45000 | 3.006 | 0,18 | 1.645 | 0,36 | 786.888.113 | 4,23 | 478.351 |
45000 - 60000 | 1.529 | 0,09 | 827 | 0,18 | 493.114.974 | 2,65 | 596.270 |
60000 - 90000 | 1.605 | 0,10 | 908 | 0,20 | 844.937.179 | 4,54 | 930.548 |
90000 - 180000 | 1.605 | 0,10 | 876 | 0,19 | 1.366.163.844 | 7,35 | 1.559.548 |
> 180000 | 1.505 | 0,09 | 803 | 0,17 | 8.063.820.842 | 43,36 | 10.042.118 |
Total | 1.647.349 | 100,00 | 460.983 | 100,00 | 18.597.346.483 | 100,00 | 40.343 |
Unidad: euros