DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
BI: Total
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32.023 | 136.428.878 | 3.127.862 | 8.716.365 | 2.147.659 | 15.800.834 | 14.349.700 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 916 | 447.368 | 22.030 | 25.301 | 6.278 | 7.873 | 10.566 |
Alicante | 965 | 689.835 | 34.442 | 56.314 | 13.825 | 37.938 | 42.602 |
Almería | 504 | 443.771 | 63.219 | 81.786 | 20.016 | 19.436 | 7.596 |
Ávila | 204 | 35.685 | 5.199 | 4.952 | 1.234 | 740 | 704 |
Badajoz | 590 | 628.488 | 48.697 | 26.935 | 6.663 | 9.519 | 59.196 |
Illes Balears | 482 | 1.359.677 | -62.484 | 64.922 | 15.962 | 195.176 | 107.448 |
Barcelona | 2.121 | 20.143.471 | 1.607.723 | 1.924.189 | 479.556 | 441.627 | 1.060.481 |
Burgos | 347 | 358.080 | 18.469 | 26.299 | 6.485 | 15.497 | 27.878 |
Cáceres | 234 | 284.938 | 16.192 | 22.056 | 5.326 | 1.943 | 4.270 |
Cádiz | 249 | 706.898 | 47.821 | 40.052 | 9.939 | 19.338 | 37.565 |
Castellón | 591 | 413.250 | 44.996 | 50.160 | 11.098 | 12.216 | 14.794 |
Ciudad Real | 268 | 137.651 | 3.902 | 7.871 | 1.953 | 2.974 | 10.022 |
Córdoba | 498 | 421.741 | 22.495 | 26.878 | 6.672 | 33.441 | 34.012 |
A Coruña | 542 | 856.568 | 56.545 | 77.005 | 18.444 | 37.825 | 31.612 |
Cuenca | 219 | 67.207 | 9.363 | 10.699 | 2.675 | 1.760 | 3.361 |
Girona | 289 | 194.360 | 22.380 | 34.396 | 8.195 | 20.393 | 19.708 |
Granada | 1.002 | 823.735 | 30.656 | 50.284 | 12.213 | 33.158 | 27.159 |
Guadalajara | 227 | 81.991 | 5.333 | 5.582 | 1.247 | 2.395 | 2.352 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 124 | 1.220.287 | 56.130 | 45.399 | 11.342 | 227.780 | 243.693 |
Huesca | 244 | 246.091 | 12.110 | 8.482 | 2.041 | 12.179 | 13.380 |
Jaén | 252 | 145.298 | 7.369 | 9.500 | 2.369 | 4.779 | 5.277 |
León | 430 | 187.824 | 9.329 | 16.431 | 4.093 | 5.098 | 4.713 |
Lleida | 637 | 287.137 | 17.715 | 19.011 | 4.724 | 20.364 | 23.868 |
La Rioja | 351 | 277.336 | 29.883 | 33.147 | 7.235 | 7.279 | 9.859 |
Lugo | 345 | 523.198 | 41.168 | 57.074 | 14.255 | 8.597 | 7.415 |
Madrid | 8.234 | 55.687.767 | -442.916 | 3.512.666 | 873.752 | 11.108.535 | 8.730.418 |
Málaga | 579 | 215.765 | 39.813 | 39.446 | 9.574 | 11.498 | 18.589 |
Murcia | 1.354 | 1.108.919 | 34.780 | 68.411 | 16.809 | 56.810 | 69.530 |
Navarra | 9 | 302.132 | 59.038 | 32.586 | 8.275 | 12.319 | 51.419 |
Ourense | 254 | 580.615 | 27.662 | 36.919 | 7.867 | 25.027 | 34.911 |
Asturias | 389 | 4.805.024 | 382.993 | 225.418 | 56.190 | 388.142 | 763.722 |
Palencia | 247 | 63.033 | 1.674 | 3.636 | 907 | 1.069 | 1.887 |
Las Palmas | 463 | 1.108.439 | 105.733 | 151.425 | 37.017 | 122.759 | 57.833 |
Pontevedra | 431 | 373.676 | 15.561 | 26.295 | 6.578 | 15.579 | 16.329 |
Salamanca | 294 | 189.871 | -12.618 | 3.888 | 955 | 6.761 | 3.865 |
S. C. Tenerife | 472 | 612.990 | 52.636 | 63.892 | 15.222 | 33.811 | 37.869 |
Cantabria | 199 | 1.328.682 | 234.821 | 91.133 | 22.650 | 245.950 | 544.681 |
Segovia | 151 | 58.089 | 10.289 | 6.857 | 1.653 | 14.029 | 17.825 |
Sevilla | 1.511 | 10.513.053 | -842.414 | 178.158 | 43.870 | 1.845.291 | 947.797 |
Soria | 122 | 141.972 | 18.535 | 17.035 | 4.338 | 1.086 | 7.231 |
Tarragona | 273 | 232.181 | 15.799 | 25.347 | 6.265 | 12.045 | 9.114 |
Teruel | 151 | 83.712 | 31.180 | 31.617 | 7.903 | 32.471 | 42.644 |
Toledo | 319 | 1.394.675 | 56.612 | 58.636 | 14.573 | 5.891 | 12.273 |
Valencia | 2.315 | 2.488.812 | 276.110 | 147.471 | 32.958 | 248.145 | 447.617 |
Valladolid | 509 | 1.324.031 | 85.607 | 83.377 | 20.504 | 19.639 | 43.545 |
Vizcaya | 28 | 21.459.331 | 658.069 | 994.698 | 238.477 | 372.645 | 602.795 |
Zamora | 260 | 103.371 | -25.270 | 9.630 | 2.236 | 767 | 1.339 |
Zaragoza | 792 | 1.143.594 | 156.370 | 160.826 | 39.950 | 39.202 | 76.444 |
Ceuta | 14 | 48.789 | 7.476 | 10.617 | 2.615 | 1.338 | 286 |
Melilla | 13 | 24.342 | 6.627 | 7.352 | 1.831 | 34 | 131 |
Unidades: Importe en miles de euros