DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Base Imponible: B.I. <= 0
Ejercicio 2019Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116.056 | 24.384.248 | -334.299 | -3.747.997 | 1 | 3.548.931 | 5.967.808 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 2.365 | 1.014.915 | -91.095 | -107.380 | 26.700 | 20.997 | |
Industria extractiva, Energía y Agua | 2.712 | 1.875.354 | 69.965 | -87.876 | 0 | 239.220 | 375.795 |
Industria | 8.836 | 2.739.432 | -350.522 | -497.631 | 169.718 | 217.922 | |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 33.955 | 6.819.523 | -594.242 | -939.031 | 0 | 611.634 | 583.709 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 27.798 | 4.314.724 | -467.743 | -683.229 | 0 | 176.203 | 206.112 |
Información y Comunicaciones | 2.603 | 151.399 | -100.173 | -119.965 | 0 | 17.942 | 24.896 |
Ent.financieras y aseguradoras | 1.574 | 108.777 | 113.080 | -295.579 | 0 | 446.546 | 879.922 |
Servicios a Empresas | 15.645 | 3.269.168 | 1.302.194 | -673.059 | 0 | 876.301 | 2.634.273 |
Servicios sociales | 4.206 | 1.882.285 | -12.949 | -87.930 | 764.936 | 817.624 | |
Otros servicios personales y de ocio | 16.362 | 2.208.670 | -202.815 | -256.317 | 0 | 219.731 | 206.557 |
Unidades: Importe en miles de euros