DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo de la base imponible
Sector: Servicios sociales
BI: Total
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 72.521 | 29.254.877 | 1.370.974 | 2.616.195 | 618.485 | 13.470.543 | 13.785.946 |
Andalucía | 12.050 | 3.231.642 | 113.911 | 307.831 | 73.504 | 1.022.917 | 988.754 |
Aragón | 1.974 | 948.697 | 25.635 | 75.163 | 18.504 | 281.605 | 260.412 |
Principado de Asturias | 1.379 | 522.503 | 12.448 | 32.810 | 8.093 | 147.402 | 142.688 |
Canarias | 2.715 | 1.247.162 | 62.573 | 66.074 | 14.548 | 190.678 | 230.366 |
Cantabria | 708 | 193.123 | 17.791 | 12.346 | 2.954 | 57.656 | 68.552 |
Castilla - La Mancha | 2.476 | 594.569 | 28.006 | 57.071 | 13.887 | 362.917 | 361.030 |
Castilla y León | 3.193 | 1.137.663 | 19.607 | 65.698 | 15.723 | 406.276 | 411.056 |
Cataluña | 13.847 | 6.210.813 | 492.947 | 463.933 | 112.327 | 4.506.262 | 4.764.142 |
Extremadura | 1.209 | 240.762 | 10.424 | 21.934 | 5.388 | 80.000 | 78.906 |
Galicia | 4.092 | 1.129.105 | 38.786 | 80.156 | 19.552 | 260.870 | 269.688 |
Illes Balears | 1.492 | 822.485 | -448 | 29.907 | 7.203 | 215.399 | 218.635 |
Comunidad de Madrid | 17.699 | 9.161.179 | 297.807 | 1.058.430 | 244.880 | 4.582.433 | 4.564.929 |
Región de Murcia | 1.892 | 717.440 | -6.472 | 34.417 | 7.373 | 445.617 | 421.750 |
La Rioja | 401 | 145.419 | 45.124 | 46.855 | 11.657 | 13.985 | 24.793 |
Comunitat Valenciana | 7.185 | 2.792.434 | 181.413 | 253.582 | 60.569 | 879.434 | 939.175 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias