DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23.838 | 15.160.282 | 2.939.598 | 2.572.948 | 631.440 | 1.112.106 | 1.906.069 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.622 | 1.554.768 | 258.952 | 274.789 | 67.729 | 15.013 | 46.073 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 645 | 614.413 | 68.424 | 60.981 | 14.843 | 11.147 | 30.263 |
Industria | 2.401 | 3.451.050 | 612.788 | 690.103 | 171.750 | 61.507 | 87.347 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 5.361 | 3.258.422 | 302.025 | 286.717 | 68.840 | 69.479 | 85.121 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 7.580 | 4.369.538 | 902.794 | 978.236 | 241.169 | 81.943 | 216.411 |
Información y Comunicaciones | 393 | 78.101 | 27.414 | 31.676 | 7.634 | 2.798 | 3.538 |
Ent.financieras y aseguradoras | 406 | 38.977 | 73.663 | 19.002 | 4.001 | 10.682 | 68.203 |
Servicios a Empresas | 3.284 | 843.039 | 584.223 | 163.654 | 40.035 | 472.787 | 931.296 |
Servicios sociales | 907 | 563.267 | 56.396 | 34.032 | 7.286 | 372.653 | 400.488 |
Otros servicios personales y de ocio | 1.239 | 388.707 | 52.919 | 33.760 | 8.152 | 14.096 | 37.328 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias