DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Servicios a Empresas
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 122.650 | 54.286.951 | 51.096.898 | 12.008.127 | 2.907.846 | 33.222.355 | 75.775.740 |
Álava | 11 | 18.564 | 10.534 | 15.455 | 3.771 | 4.645 | 4.339 |
Albacete | 708 | 154.633 | 340.286 | 82.091 | 20.396 | 16.841 | 290.659 |
Alicante | 4.481 | 871.585 | 552.774 | 198.518 | 47.652 | 68.588 | 449.431 |
Almería | 1.231 | 966.661 | 296.790 | 121.694 | 29.776 | 43.548 | 251.928 |
Ávila | 165 | 17.521 | 5.380 | 3.153 | 756 | 2.740 | 5.053 |
Badajoz | 1.095 | 173.473 | 148.180 | 114.976 | 28.562 | 24.660 | 85.095 |
Illes Balears | 3.255 | 822.983 | 640.280 | 238.056 | 58.130 | 286.827 | 751.896 |
Barcelona | 22.413 | 6.435.375 | 9.137.218 | 1.828.530 | 451.233 | 2.319.487 | 10.185.625 |
Burgos | 607 | 146.304 | 133.333 | 25.046 | 5.877 | 41.498 | 172.949 |
Cáceres | 530 | 71.388 | 49.341 | 23.398 | 5.743 | 6.747 | 36.405 |
Cádiz | 1.512 | 273.520 | 96.315 | 51.832 | 12.621 | 24.700 | 71.300 |
Castellón | 1.403 | 317.402 | 373.112 | 75.496 | 18.346 | 63.144 | 420.416 |
Ciudad Real | 767 | 159.754 | 63.263 | 37.185 | 9.257 | 7.106 | 40.085 |
Córdoba | 1.171 | 210.878 | 242.585 | 39.352 | 9.445 | 14.547 | 221.684 |
A Coruña | 2.759 | 2.890.516 | 1.782.072 | 360.038 | 89.615 | 828.552 | 2.332.076 |
Cuenca | 279 | 44.858 | 15.017 | 9.275 | 2.301 | 1.242 | 7.359 |
Girona | 2.343 | 513.165 | 440.510 | 76.456 | 18.629 | 91.128 | 466.899 |
Granada | 1.496 | 230.259 | 171.171 | 66.303 | 16.095 | 21.813 | 135.654 |
Guadalajara | 318 | 66.125 | 27.561 | 30.144 | 7.520 | 14.118 | 13.417 |
Guipúzcoa | 7 | 3.160 | 11.402 | 614 | 108 | 286 | 11.161 |
Huelva | 646 | 116.166 | 83.108 | 21.334 | 5.239 | 8.187 | 73.760 |
Huesca | 550 | 120.387 | 146.111 | 21.178 | 5.008 | 5.628 | 133.846 |
Jaén | 664 | 124.839 | 134.049 | 24.653 | 5.924 | 9.886 | 124.015 |
León | 759 | 122.528 | 45.667 | 36.441 | 8.859 | 5.401 | 16.887 |
Lleida | 1.293 | 265.491 | 226.081 | 69.054 | 17.083 | 17.062 | 190.323 |
La Rioja | 744 | 196.800 | 115.285 | 42.620 | 10.406 | 25.053 | 106.488 |
Lugo | 582 | 127.916 | 47.431 | 24.804 | 6.060 | 19.523 | 47.176 |
Madrid | 33.286 | 28.813.555 | 24.315.482 | 6.004.361 | 1.474.492 | 26.658.794 | 46.837.831 |
Málaga | 4.353 | 758.731 | 693.593 | 186.683 | 45.554 | 55.705 | 590.892 |
Murcia | 3.284 | 843.039 | 584.223 | 163.654 | 40.035 | 472.787 | 931.296 |
Navarra | 15 | 46.658 | 60.857 | 18.194 | 4.080 | 2.944 | 47.332 |
Ourense | 533 | 50.972 | 45.195 | 12.196 | 2.941 | 8.677 | 43.675 |
Asturias | 1.897 | 682.590 | 3.097.263 | 120.354 | 29.827 | 84.890 | 3.199.659 |
Palencia | 254 | 51.801 | 23.546 | 10.049 | 2.490 | 5.072 | 19.546 |
Las Palmas | 1.960 | 1.042.035 | 245.860 | 133.060 | 29.747 | 67.916 | 190.495 |
Pontevedra | 2.300 | 374.781 | 727.462 | 112.882 | 28.234 | 379.501 | 1.023.095 |
Salamanca | 483 | 99.632 | 38.500 | 22.692 | 5.619 | 6.007 | 26.039 |
S. C. Tenerife | 1.799 | 698.038 | 301.808 | 240.174 | 26.104 | 221.890 | 360.424 |
Cantabria | 1.152 | 238.541 | 570.315 | 47.035 | 11.293 | 53.565 | 597.932 |
Segovia | 276 | 47.569 | 56.702 | 7.926 | 1.957 | 1.156 | 51.060 |
Sevilla | 4.709 | 1.159.579 | 1.062.597 | 378.407 | 92.867 | 430.940 | 1.183.373 |
Soria | 161 | 33.447 | 9.874 | 4.554 | 1.088 | 14.919 | 21.239 |
Tarragona | 1.687 | 375.516 | 201.786 | 67.263 | 13.550 | 38.209 | 183.567 |
Teruel | 225 | 35.798 | 43.921 | 6.052 | 1.488 | 5.940 | 43.860 |
Toledo | 1.030 | 126.414 | 51.657 | 43.677 | 8.822 | 9.544 | 21.144 |
Valencia | 7.392 | 1.777.260 | 1.719.652 | 472.799 | 115.795 | 339.342 | 1.696.655 |
Valladolid | 1.208 | 496.025 | 116.220 | 55.965 | 13.632 | 116.669 | 178.703 |
Vizcaya | 48 | 407.178 | 1.258.786 | 97.254 | 23.431 | 155.608 | 1.374.127 |
Zamora | 231 | 21.159 | 5.255 | 4.129 | 1.014 | 1.589 | 3.098 |
Zaragoza | 2.438 | 623.746 | 517.676 | 149.397 | 36.563 | 117.136 | 501.598 |
Ceuta | 72 | 14.672 | 9.032 | 6.709 | 1.591 | 413 | 2.926 |
Melilla | 68 | 5.963 | 4.779 | 4.966 | 1.218 | 187 | 252 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias