ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
PAGOS FRACCIONADOS (ESTADO) Y CUOTA DIFERENCIAL
Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
601. Pagos fraccionados 1 (Estado) | 447.177 | 3.944.030.064 | 8.820 |
603. Pagos fraccionados 2 (Estado) | 433.010 | 6.769.796.078 | 15.634 |
605. Pagos fraccionados 3 (Estado) | 428.954 | 3.869.447.606 | 9.021 |
611. Cuota diferencial (Estado) positiva | 483.356 | 20.622.305.904 | 42.665 |
611. Cuota diferencial (Estado) negativa | 306.071 | 6.174.571.411 | 20.174 |
Unidad: euros