DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Extremadura
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.172 | 6.536.905 | 1.177.739 | 1.053.268 | 256.178 | 211.424 | 485.742 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.383 | 902.790 | 77.029 | 73.480 | 17.904 | 7.655 | 11.271 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 523 | 685.477 | 107.634 | 98.634 | 24.491 | 9.493 | 38.853 |
Industria | 1.291 | 1.704.528 | 247.006 | 247.270 | 60.705 | 23.198 | 60.675 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 2.459 | 904.839 | 116.268 | 104.042 | 23.400 | 31.435 | 49.974 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 4.225 | 1.376.166 | 251.323 | 282.513 | 69.041 | 17.317 | 23.286 |
Información y Comunicaciones | 225 | 30.134 | 7.438 | 7.828 | 1.902 | 842 | 1.051 |
Ent.financieras y aseguradoras | 268 | 119.474 | 53.564 | 55.809 | 13.662 | 12.375 | 19.455 |
Servicios a Empresas | 1.792 | 268.407 | 243.551 | 121.205 | 29.862 | 29.999 | 191.694 |
Servicios sociales | 683 | 171.937 | 28.691 | 26.719 | 6.474 | 55.441 | 60.010 |
Otros servicios personales y de ocio | 1.323 | 373.153 | 45.235 | 35.768 | 8.737 | 23.669 | 29.473 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias