DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Cantabria
RC: Total
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.932 | 13.921.988 | 5.302.489 | 1.363.879 | 356.759 | 2.255.626 | 9.229.149 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 430 | 85.853 | 6.146 | 8.319 | 2.044 | 576 | 858 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 197 | 1.333.957 | 154.865 | 143.591 | 35.886 | 51.795 | 123.198 |
Industria | 1.279 | 1.476.253 | 157.117 | 249.288 | 62.391 | 66.456 | 83.735 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 4.421 | 1.603.879 | 20.266 | 100.354 | 24.276 | 29.651 | 43.876 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 3.942 | 1.361.705 | 231.459 | 272.555 | 67.686 | 123.038 | 61.229 |
Información y Comunicaciones | 363 | 38.096 | 12.271 | 17.048 | 4.246 | 2.858 | 3.728 |
Ent.financieras y aseguradoras | 336 | 6.547.227 | 4.211.708 | 407.493 | 120.083 | 1.789.486 | 8.295.582 |
Servicios a Empresas | 2.448 | 369.333 | 463.453 | 86.296 | 21.098 | 88.303 | 511.377 |
Servicios sociales | 729 | 232.442 | 22.953 | 20.391 | 4.824 | 60.324 | 69.230 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.787 | 873.242 | 22.252 | 58.544 | 14.224 | 43.141 | 36.335 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias