DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Cantabria
Base Imponible: B.I. <= 0
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.799 | 9.402.973 | 3.714.836 | -3.098.855 | 188 | 2.019.125 | 8.553.271 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 263 | 34.459 | -1.144 | -2.156 | 0 | 297 | 366 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 127 | 38.999 | 558 | -1.805 | 0 | 527 | 1.804 |
Industria | 739 | 507.846 | -52.851 | -92.677 | 184 | 33.983 | 54.489 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 2.993 | 785.913 | -67.901 | -106.667 | 1 | 12.248 | 23.610 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 2.369 | 590.345 | -38.860 | -44.408 | 0 | 38.969 | 23.167 |
Información y Comunicaciones | 222 | 17.989 | -1.302 | -3.115 | 0 | 1.824 | 2.895 |
Ent.financieras y aseguradoras | 188 | 6.525.457 | 3.937.962 | -2.762.258 | 0 | 1.768.344 | 8.288.339 |
Servicios a Empresas | 1.520 | 170.768 | -37.186 | -47.406 | 3 | 73.413 | 68.320 |
Servicios sociales | 439 | 160.718 | 6.187 | -4.037 | 0 | 52.232 | 60.978 |
Otros servicios personales y de ocio | 1.939 | 570.480 | -30.627 | -34.326 | 0 | 37.288 | 29.303 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias