ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
PAGOS FRACCIONADOS (ESTADO) Y CUOTA DIFERENCIAL
611. Cuota diferencial (Estado) negativa
Grupos/No Grupos: Perteneciente a grupo
Ejercicio 2021Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 7.774 | 17,56 | 110 | 1,80 | 8.887.964 | 0,19 | 80.800 |
6 - 60 | 3.533 | 7,98 | 455 | 7,46 | 32.369.946 | 0,68 | 71.143 |
60 - 150 | 3.142 | 7,10 | 508 | 8,33 | 27.647.673 | 0,58 | 54.425 |
150 - 300 | 2.849 | 6,44 | 542 | 8,89 | 41.265.466 | 0,86 | 76.136 |
300 - 600 | 3.359 | 7,59 | 652 | 10,69 | 72.218.686 | 1,51 | 110.765 |
600 - 1500 | 5.493 | 12,41 | 948 | 15,54 | 241.631.763 | 5,04 | 254.886 |
1500 - 6000 | 7.486 | 16,91 | 1.164 | 19,08 | 399.372.494 | 8,33 | 343.104 |
6000 - 12000 | 3.078 | 6,95 | 471 | 7,72 | 227.030.322 | 4,74 | 482.018 |
12000 - 30000 | 3.224 | 7,28 | 432 | 7,08 | 342.019.509 | 7,14 | 791.712 |
30000 - 45000 | 1.108 | 2,50 | 176 | 2,89 | 147.209.258 | 3,07 | 836.416 |
45000 - 60000 | 655 | 1,48 | 99 | 1,62 | 111.043.774 | 2,32 | 1.121.654 |
60000 - 90000 | 734 | 1,66 | 129 | 2,11 | 193.299.952 | 4,03 | 1.498.449 |
90000 - 180000 | 852 | 1,93 | 185 | 3,03 | 347.363.369 | 7,25 | 1.877.640 |
> 180000 | 972 | 2,20 | 229 | 3,75 | 2.601.853.049 | 54,28 | 11.361.804 |
Total | 44.259 | 100,00 | 6.100 | 100,00 | 4.793.213.226 | 100,00 | 785.773 |
Unidad: euros