ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
BONIFICACIONES Y CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA
567. Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art.33 LIS)
Ejercicio 2021Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 525.642 | 31,18 | 16 | 1,46 | 3.456 | 0,01 | 216 |
6 - 60 | 297.478 | 17,65 | 179 | 16,35 | 225.256 | 0,97 | 1.258 |
60 - 150 | 240.478 | 14,27 | 193 | 17,63 | 636.854 | 2,73 | 3.300 |
150 - 300 | 188.827 | 11,20 | 180 | 16,44 | 1.041.915 | 4,47 | 5.788 |
300 - 600 | 158.387 | 9,40 | 170 | 15,53 | 1.491.739 | 6,39 | 8.775 |
600 - 1500 | 137.727 | 8,17 | 164 | 14,98 | 2.214.276 | 9,49 | 13.502 |
1500 - 6000 | 95.593 | 5,67 | 123 | 11,23 | 4.049.272 | 17,35 | 32.921 |
6000 - 12000 | 18.464 | 1,10 | 21 | 1,92 | 2.087.469 | 8,95 | 99.403 |
12000 - 30000 | 13.144 | 0,78 | 9 | 0,82 | 1.314.023 | 5,63 | 146.003 |
30000 - 45000 | 3.151 | 0,19 | 4 | 0,37 | 144.237 | 0,62 | 36.059 |
45000 - 60000 | 1.703 | 0,10 | 5 | 0,46 | 152.357 | 0,65 | 30.471 |
60000 - 90000 | 1.713 | 0,10 | 6 | 0,55 | 3.423.918 | 14,67 | 570.653 |
90000 - 180000 | 1.696 | 0,10 | 6 | 0,55 | 127.359 | 0,55 | 21.227 |
> 180000 | 1.591 | 0,09 | 19 | 1,74 | 6.420.032 | 27,52 | 337.896 |
Total | 1.685.594 | 100,00 | 1.095 | 100,00 | 23.332.163 | 100,00 | 21.308 |
Unidad: euros