DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
BI: Total
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 346.824 | 471.385.692 | 109.046.616 | 83.791.780 | 15.509.272 | 73.672.661 | 135.765.193 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 3.693 | 4.474.392 | 34.064 | 147.885 | 36.434 | 64.861 | 77.167 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 8.815 | 54.482.572 | 4.223.832 | 4.286.600 | 1.063.500 | 3.497.140 | 6.290.603 |
Industria | 13.901 | 22.459.409 | 3.520.936 | 5.117.199 | 1.277.776 | 3.923.194 | 4.832.546 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 83.487 | 140.422.343 | 15.447.982 | 8.929.294 | 1.941.493 | 10.534.675 | 22.937.284 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 64.641 | 77.989.109 | 7.638.247 | 13.302.616 | 3.276.263 | 8.128.061 | 10.957.744 |
Información y Comunicaciones | 17.546 | 21.626.343 | 1.218.499 | 4.305.149 | 1.070.584 | 5.334.372 | 4.067.872 |
Ent.financieras y aseguradoras | 15.114 | 14.359.320 | 48.313.044 | 32.922.163 | 3.351.876 | 11.532.751 | 28.462.102 |
Servicios a Empresas | 78.888 | 109.732.480 | 24.931.832 | 9.513.252 | 2.225.853 | 23.953.047 | 50.702.772 |
Servicios sociales | 18.216 | 9.520.741 | 1.331.025 | 1.544.429 | 355.127 | 4.575.212 | 4.876.230 |
Otros servicios personales y de ocio | 42.523 | 16.318.983 | 2.387.153 | 3.723.194 | 910.366 | 2.129.348 | 2.560.873 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias