DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Canarias
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2022Sector de actividad | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 66.090 | 44.122.489 | 4.091.485 | 4.097.130 | 946.422 | 2.369.156 | 3.713.778 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.334 | 677.139 | 68.009 | 67.997 | 16.510 | 13.044 | 24.760 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 971 | 1.604.645 | 248.275 | 225.330 | 54.405 | 114.503 | 178.640 |
Industria | 2.721 | 1.598.153 | 191.387 | 215.516 | 50.750 | 43.994 | 80.377 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 18.318 | 13.514.986 | 635.848 | 843.837 | 192.588 | 521.062 | 560.020 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 15.832 | 10.288.062 | 1.114.009 | 1.306.680 | 311.180 | 592.110 | 709.564 |
Información y Comunicaciones | 1.978 | 680.374 | 102.250 | 114.229 | 15.750 | 18.442 | 62.197 |
Ent.financieras y aseguradoras | 961 | 492.043 | 285.040 | 63.425 | 16.364 | 43.079 | 262.592 |
Servicios a Empresas | 10.072 | 5.487.353 | 509.875 | 476.704 | 98.294 | 528.863 | 1.032.811 |
Servicios sociales | 2.994 | 1.278.075 | 133.546 | 110.661 | 24.915 | 272.889 | 336.561 |
Otros servicios personales y de ocio | 10.909 | 8.501.659 | 803.246 | 672.753 | 165.667 | 221.171 | 466.256 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias