DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Información y Comunicaciones
RC: Total
Ejercicio 2022Provincia | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51.891 | 29.874.314 | 7.784.705 | 8.932.487 | 2.210.733 | 6.484.721 | 11.374.268 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 224 | 15.586 | 5.274 | 7.306 | 1.768 | 497 | 368 |
Alicante | 1.422 | 213.240 | 45.778 | 89.783 | 21.946 | 19.330 | 11.292 |
Almería | 365 | 52.991 | 9.201 | 9.872 | 2.397 | 10.122 | 8.350 |
Ávila | 44 | 1.621 | -118 | 257 | 60 | 51 | 3 |
Badajoz | 289 | 22.256 | 996 | 6.727 | 1.581 | 932 | 372 |
Illes Balears | 1.126 | 154.133 | 61.445 | 88.610 | 22.033 | 20.869 | 15.515 |
Barcelona | 10.243 | 1.530.310 | 374.632 | 1.044.744 | 260.520 | 615.942 | 845.083 |
Burgos | 141 | 16.972 | 2.262 | 4.185 | 1.044 | 2.215 | 936 |
Cáceres | 164 | 17.770 | 3.801 | 2.783 | 693 | 379 | 2.931 |
Cádiz | 550 | 43.130 | 6.443 | 13.467 | 3.264 | 861 | 614 |
Castellón | 445 | 30.764 | -1.980 | 17.782 | 4.361 | 5.968 | 1.170 |
Ciudad Real | 207 | 18.683 | 5.328 | 6.296 | 1.538 | 1.110 | 3.525 |
Córdoba | 398 | 40.359 | 10.169 | 11.690 | 2.834 | 3.604 | 8.077 |
A Coruña | 1.177 | 512.896 | -115.859 | 67.039 | 16.337 | 95.604 | 49.450 |
Cuenca | 63 | 4.427 | 180 | 806 | 190 | 110 | 3 |
Girona | 682 | 69.546 | 130.333 | 24.635 | 6.053 | 4.857 | 118.203 |
Granada | 661 | 62.767 | 38.430 | 51.871 | 12.865 | 5.650 | 5.767 |
Guadalajara | 126 | 3.535 | 467 | 2.410 | 587 | 179 | 37 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 170 | 7.886 | 4.601 | 6.020 | 1.499 | 284 | 13 |
Huesca | 120 | 40.993 | 5 | 3.648 | 910 | 6.031 | 6.317 |
Jaén | 211 | 16.803 | 8.907 | 10.407 | 2.565 | 974 | 1.372 |
León | 260 | 29.481 | 4.841 | 7.985 | 1.948 | 2.261 | 2.174 |
Lleida | 334 | 30.022 | 6.136 | 12.070 | 2.961 | 6.939 | 5.330 |
La Rioja | 206 | 68.284 | 6.387 | 19.803 | 4.904 | 20.066 | 14.677 |
Lugo | 131 | 10.921 | 1.663 | 2.352 | 585 | 600 | 586 |
Madrid | 18.163 | 24.135.999 | 6.359.055 | 6.620.006 | 1.651.225 | 5.401.136 | 9.369.046 |
Málaga | 1.865 | 147.217 | 45.758 | 98.539 | 24.116 | 17.705 | 10.808 |
Murcia | 890 | 141.173 | 21.279 | 40.092 | 9.809 | 3.294 | 5.915 |
Navarra | 9 | 3.633 | 5.486 | 7.557 | 1.916 | 2.093 | 1 |
Ourense | 141 | 6.259 | 1.035 | 2.544 | 634 | 531 | 176 |
Asturias | 713 | 44.209 | -1.842 | 31.697 | 7.876 | 32.376 | 10.848 |
Palencia | 61 | 19.276 | -9.650 | 859 | 211 | 132 | 62 |
Las Palmas | 964 | 607.818 | 85.919 | 57.392 | 9.666 | 11.324 | 24.416 |
Pontevedra | 743 | 33.444 | 6.943 | 17.737 | 4.334 | 4.435 | 5.104 |
Salamanca | 167 | 42.458 | 4.257 | 6.953 | 1.688 | 10.731 | 11.175 |
S. C. Tenerife | 1.014 | 72.556 | 16.331 | 56.837 | 6.083 | 7.118 | 37.780 |
Cantabria | 384 | 37.550 | 11.592 | 15.615 | 3.884 | 2.328 | 2.116 |
Segovia | 82 | 8.445 | -9.382 | 1.212 | 296 | 499 | 559 |
Sevilla | 1.828 | 254.844 | 28.626 | 91.949 | 22.474 | 42.542 | 25.604 |
Soria | 31 | 1.028 | 198 | 269 | 59 | 177 | 209 |
Tarragona | 505 | 27.823 | 5.283 | 10.233 | 2.491 | 1.716 | 663 |
Teruel | 67 | 3.255 | -18 | 1.304 | 289 | 208 | 77 |
Toledo | 311 | 47.808 | -70.204 | 10.059 | 2.487 | 2.158 | 11.277 |
Valencia | 2.861 | 262.859 | 64.610 | 241.785 | 59.473 | 80.667 | 79.092 |
Valladolid | 359 | 30.216 | 8.605 | 15.636 | 3.803 | 3.652 | 1.945 |
Vizcaya | 36 | 665.163 | 557.904 | 9.638 | 2.312 | 7.971 | 643.097 |
Zamora | 55 | 2.742 | 430 | 314 | 78 | 263 | 569 |
Zaragoza | 808 | 237.716 | 32.409 | 65.106 | 16.066 | 19.164 | 26.160 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias