DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2022Sector de actividad | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25.004 | 5.343.269 | -1.369.150 | 36.839 | 9.120 | 973.089 | 141.535 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.309 | 677.920 | -59.767 | 1.501 | 375 | 23.166 | 10.672 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 552 | 228.367 | -20.110 | 2.927 | 732 | 19.683 | 1.574 |
Industria | 1.667 | 618.042 | -105.856 | 2.393 | 596 | 23.605 | 7.786 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 8.097 | 1.774.141 | -483.914 | 4.616 | 1.149 | 379.338 | 5.534 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 5.923 | 926.221 | -169.027 | 10.006 | 2.422 | 47.109 | 6.793 |
Información y Comunicaciones | 429 | 33.080 | -16.001 | 0 | 0 | 1.399 | 3.519 |
Ent.financieras y aseguradoras | 367 | 14.200 | -32.280 | 33 | 8 | 26.563 | 10.031 |
Servicios a Empresas | 3.224 | 315.913 | -388.119 | 14.275 | 3.566 | 365.121 | 44.258 |
Servicios sociales | 918 | 210.170 | -26.877 | 685 | 172 | 53.626 | 43.177 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.518 | 545.215 | -67.199 | 403 | 99 | 33.479 | 8.190 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias