DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Servicios sociales
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2022Provincia | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31.008 | 13.060.260 | 3.281.009 | 3.828.219 | 890.603 | 2.320.201 | 2.494.531 |
Álava | - | - | - | - | - | - | - |
Albacete | 217 | 34.417 | 8.277 | 10.743 | 2.657 | 752 | 590 |
Alicante | 1.136 | 255.548 | 84.975 | 98.472 | 24.240 | 19.662 | 22.780 |
Almería | 367 | 106.978 | 28.849 | 36.651 | 8.972 | 1.741 | 2.457 |
Ávila | 63 | 18.554 | 3.736 | 4.389 | 1.086 | 1.829 | 2.125 |
Badajoz | 284 | 88.690 | 18.537 | 21.202 | 5.158 | 8.917 | 9.106 |
Illes Balears | 679 | 323.483 | 56.444 | 66.648 | 16.007 | 10.989 | 11.861 |
Barcelona | 4.785 | 2.200.041 | 416.526 | 485.014 | 118.026 | 428.940 | 446.243 |
Burgos | 181 | 60.117 | 16.802 | 19.985 | 4.898 | 4.595 | 5.598 |
Cáceres | 188 | 68.368 | 12.453 | 14.156 | 3.343 | 8.674 | 9.709 |
Cádiz | 632 | 138.565 | 171.475 | 50.982 | 12.457 | 5.249 | 157.745 |
Castellón | 306 | 74.719 | 14.160 | 18.354 | 4.507 | 3.242 | 2.697 |
Ciudad Real | 249 | 61.110 | 7.998 | 10.459 | 2.594 | 3.458 | 2.693 |
Córdoba | 423 | 79.067 | 18.653 | 23.188 | 5.367 | 3.003 | 3.230 |
A Coruña | 729 | 198.512 | 35.918 | 45.474 | 11.210 | 9.472 | 8.819 |
Cuenca | 78 | 16.981 | 3.012 | 3.755 | 907 | 1.678 | 1.530 |
Girona | 470 | 111.916 | 25.545 | 31.533 | 7.683 | 5.522 | 5.057 |
Granada | 616 | 175.635 | 38.210 | 45.892 | 11.177 | 22.735 | 23.656 |
Guadalajara | 107 | 32.106 | 4.335 | 5.918 | 1.465 | 2.453 | 2.060 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 215 | 53.212 | 9.365 | 12.308 | 2.950 | 4.936 | 4.680 |
Huesca | 123 | 22.897 | 3.000 | 5.959 | 1.458 | 4.151 | 1.996 |
Jaén | 227 | 64.804 | 14.852 | 19.171 | 4.749 | 5.586 | 5.324 |
León | 227 | 64.235 | 16.241 | 19.787 | 4.726 | 2.732 | 2.111 |
Lleida | 265 | 92.602 | 33.736 | 41.961 | 10.380 | 9.495 | 10.232 |
La Rioja | 205 | 56.447 | 41.718 | 56.248 | 13.922 | 4.464 | 3.390 |
Lugo | 145 | 26.376 | 5.396 | 6.195 | 1.455 | 1.531 | 1.972 |
Madrid | 7.316 | 4.238.477 | 1.257.551 | 1.601.097 | 352.923 | 719.498 | 681.144 |
Málaga | 1.389 | 476.749 | 114.634 | 148.411 | 35.317 | 25.944 | 16.700 |
Murcia | 775 | 321.862 | 41.379 | 49.605 | 11.322 | 185.926 | 187.355 |
Navarra | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Ourense | 198 | 36.192 | 7.100 | 9.433 | 2.290 | 1.647 | 1.037 |
Asturias | 503 | 194.108 | 45.387 | 48.341 | 11.967 | 15.238 | 17.073 |
Palencia | 79 | 21.674 | 2.861 | 4.012 | 973 | 1.604 | 1.253 |
Las Palmas | 658 | 429.081 | 80.948 | 55.526 | 12.148 | 48.932 | 79.105 |
Pontevedra | 627 | 355.649 | 36.747 | 54.545 | 13.348 | 14.794 | 5.107 |
Salamanca | 184 | 58.324 | 8.248 | 10.385 | 2.528 | 1.221 | 913 |
S. C. Tenerife | 614 | 375.493 | 69.586 | 55.135 | 12.767 | 21.364 | 45.479 |
Cantabria | 322 | 104.478 | 18.297 | 21.963 | 5.186 | 7.823 | 8.539 |
Segovia | 70 | 34.123 | 6.410 | 4.870 | 1.171 | 1.342 | 1.304 |
Sevilla | 1.498 | 580.064 | 96.703 | 104.843 | 24.959 | 401.934 | 411.062 |
Soria | 39 | 19.346 | 1.043 | 1.306 | 311 | 562 | 552 |
Tarragona | 425 | 120.290 | 29.974 | 35.532 | 8.759 | 5.417 | 6.336 |
Teruel | 57 | 5.989 | 1.453 | 1.696 | 410 | 104 | 128 |
Toledo | 312 | 112.214 | 18.472 | 18.058 | 4.441 | 147.669 | 151.863 |
Valencia | 1.871 | 731.897 | 253.402 | 320.186 | 77.487 | 104.301 | 96.346 |
Valladolid | 346 | 85.168 | 25.365 | 35.173 | 8.035 | 18.732 | 15.652 |
Vizcaya | 6 | 6.313 | 4.186 | 4.291 | 1.029 | 3.047 | 3.634 |
Zamora | 73 | 22.490 | 2.931 | 3.276 | 812 | 1.202 | 1.211 |
Zaragoza | 637 | 274.786 | 59.924 | 77.462 | 19.203 | 15.912 | 14.548 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias