ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
PAGOS FRACCIONADOS (ESTADO) Y CUOTA DIFERENCIAL
611. Cuota diferencial (Estado) negativa
Grupos/No Grupos: Perteneciente a grupo
Ejercicio 2022Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 8.041 | 17,28 | 164 | 2,50 | 2.311.092 | 0,04 | 14.092 |
6 - 60 | 3.689 | 7,93 | 463 | 7,07 | 23.764.707 | 0,45 | 51.328 |
60 - 150 | 3.291 | 7,07 | 535 | 8,17 | 18.655.298 | 0,35 | 34.870 |
150 - 300 | 2.771 | 5,96 | 580 | 8,85 | 42.677.573 | 0,80 | 73.582 |
300 - 600 | 3.298 | 7,09 | 659 | 10,06 | 68.183.009 | 1,28 | 103.464 |
600 - 1500 | 5.487 | 11,79 | 959 | 14,64 | 234.241.821 | 4,39 | 244.256 |
1500 - 6000 | 8.190 | 17,60 | 1.319 | 20,14 | 482.244.032 | 9,05 | 365.613 |
6000 - 12000 | 3.347 | 7,19 | 488 | 7,45 | 245.674.465 | 4,61 | 503.431 |
12000 - 30000 | 3.631 | 7,80 | 529 | 8,08 | 432.058.315 | 8,11 | 816.745 |
30000 - 45000 | 1.201 | 2,58 | 176 | 2,69 | 155.115.517 | 2,91 | 881.338 |
45000 - 60000 | 715 | 1,54 | 129 | 1,97 | 136.386.189 | 2,56 | 1.057.257 |
60000 - 90000 | 792 | 1,70 | 140 | 2,14 | 177.991.222 | 3,34 | 1.271.366 |
90000 - 180000 | 946 | 2,03 | 167 | 2,55 | 385.107.522 | 7,22 | 2.306.033 |
> 180000 | 1.133 | 2,43 | 242 | 3,69 | 2.926.127.712 | 54,89 | 12.091.437 |
Total | 46.532 | 100,00 | 6.550 | 100,00 | 5.330.538.475 | 100,00 | 813.823 |
Unidad: euros