DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Aragón
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2022Sector de actividad | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19.741 | 15.363.522 | 3.850.740 | 4.073.275 | 1.007.619 | 596.465 | 1.093.613 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.615 | 1.209.070 | 121.963 | 146.559 | 35.936 | 15.836 | 18.706 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 528 | 1.278.270 | 389.948 | 409.971 | 101.724 | 52.875 | 125.468 |
Industria | 2.048 | 3.480.479 | 911.371 | 1.056.446 | 262.675 | 133.184 | 176.114 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 4.249 | 4.005.397 | 546.739 | 504.993 | 120.103 | 62.666 | 150.530 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 4.988 | 2.565.408 | 875.837 | 1.082.943 | 268.530 | 143.344 | 143.717 |
Información y Comunicaciones | 390 | 194.095 | 63.790 | 70.059 | 17.265 | 12.883 | 20.002 |
Ent.financieras y aseguradoras | 391 | 400.558 | 328.335 | 364.520 | 93.812 | 48.931 | 85.123 |
Servicios a Empresas | 2.855 | 1.491.802 | 458.829 | 246.206 | 60.610 | 90.942 | 344.508 |
Servicios sociales | 817 | 303.672 | 64.376 | 85.117 | 21.071 | 20.167 | 16.672 |
Otros servicios personales y de ocio | 1.860 | 434.769 | 89.553 | 106.462 | 25.894 | 15.638 | 12.773 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias