DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2022Provincia | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24.145 | 10.717.166 | -996.532 | 11.976 | 3.100 | 252.538 | 136.379 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 488 | 159.670 | -13.416 | 36 | 9 | 3.051 | 149 |
Alicante | 567 | 263.780 | -26.609 | 66 | 45 | 3.906 | 3.932 |
Almería | 1.085 | 251.244 | -31.046 | 617 | 153 | 1.905 | 144 |
Ávila | 157 | 34.538 | -12.119 | 201 | 50 | 2.104 | 797 |
Badajoz | 684 | 291.392 | -25.601 | 108 | 26 | 3.708 | 2.794 |
Illes Balears | 430 | 286.062 | -17.389 | 90 | 22 | 5.614 | 5.779 |
Barcelona | 884 | 343.203 | -55.739 | 357 | 105 | 17.897 | 3.393 |
Burgos | 227 | 52.270 | -6.341 | 0 | 0 | 1.015 | 178 |
Cáceres | 318 | 143.723 | -9.364 | 180 | 41 | 5.542 | 1.485 |
Cádiz | 618 | 315.130 | -20.043 | 1.011 | 217 | 3.582 | 563 |
Castellón | 434 | 247.410 | -33.342 | 120 | 32 | 8.808 | 2.637 |
Ciudad Real | 518 | 146.980 | -14.363 | 145 | 42 | 1.895 | 551 |
Córdoba | 687 | 392.494 | -19.509 | 126 | 31 | 4.143 | 3.000 |
A Coruña | 579 | 132.046 | -11.922 | 167 | 33 | 1.098 | 222 |
Cuenca | 343 | 96.488 | -13.779 | 75 | 21 | 377 | 1.044 |
Girona | 358 | 145.981 | -11.801 | 147 | 37 | 12.884 | 12.020 |
Granada | 474 | 129.229 | -7.799 | 230 | 58 | 898 | 141 |
Guadalajara | 110 | 33.133 | -1.055 | 0 | 0 | 77 | 11 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 599 | 198.009 | -23.358 | 231 | 58 | 2.698 | 563 |
Huesca | 409 | 209.216 | -12.661 | 139 | 34 | 12.175 | 9.506 |
Jaén | 327 | 173.965 | -8.429 | 107 | 27 | 11.335 | 7.643 |
León | 186 | 33.056 | -3.781 | 69 | 18 | 378 | 154 |
Lleida | 676 | 255.356 | -28.020 | 309 | 79 | 10.666 | 6.052 |
La Rioja | 200 | 63.827 | -6.640 | 7 | 2 | 426 | 164 |
Lugo | 605 | 50.780 | -7.654 | 115 | 27 | 699 | 115 |
Madrid | 2.219 | 2.496.051 | -181.822 | 2.772 | 693 | 40.698 | 15.941 |
Málaga | 723 | 274.361 | -14.748 | 47 | 12 | 1.334 | 241 |
Murcia | 1.309 | 677.920 | -59.767 | 1.501 | 375 | 23.166 | 10.672 |
Navarra | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Ourense | 507 | 30.922 | -3.791 | 44 | 11 | 262 | 313 |
Asturias | 246 | 28.677 | -5.241 | 1 | 0 | 1.053 | 530 |
Palencia | 94 | 15.106 | -1.240 | 13 | 3 | 203 | 0 |
Las Palmas | 258 | 54.741 | -6.891 | 31 | 8 | 2.000 | 298 |
Pontevedra | 586 | 135.252 | -12.505 | 112 | 28 | 2.330 | 357 |
Salamanca | 272 | 113.169 | -27.122 | 6 | 2 | 21.205 | 16.440 |
S. C. Tenerife | 387 | 111.421 | -10.778 | 330 | 78 | 2.429 | 1.164 |
Cantabria | 185 | 22.162 | -2.270 | 50 | 13 | 438 | 181 |
Segovia | 236 | 83.735 | -8.573 | 45 | 46 | 942 | 825 |
Sevilla | 1.478 | 812.040 | -42.599 | 940 | 245 | 7.646 | 3.473 |
Soria | 111 | 11.868 | -2.759 | 3 | 1 | 114 | 14 |
Tarragona | 442 | 131.712 | -9.183 | 401 | 95 | 1.267 | 375 |
Teruel | 195 | 57.588 | -7.664 | 10 | 3 | 2.864 | 3.599 |
Toledo | 694 | 208.619 | -17.976 | 349 | 124 | 1.757 | 428 |
Valencia | 1.035 | 379.145 | -83.433 | 187 | 70 | 12.067 | 8.979 |
Valladolid | 324 | 129.448 | -5.059 | 170 | 43 | 797 | 226 |
Vizcaya | - | - | - | - | - | - | - |
Zamora | 212 | 46.111 | -3.024 | 162 | 41 | 738 | 59 |
Zaragoza | 659 | 318.239 | -33.132 | 151 | 44 | 11.577 | 6.662 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias